ИСЕТЬ - ЛОКОТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЗИКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ИСЕТЬ - ЛОКОВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синкевич Николай | 13 | 84.615 | 2 | 49:00 | 2.041 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Устинов Дмитрий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Дибровенко Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 92 | Кисляков Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Колтышев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Скоринов Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Круглов Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Диденко Роман | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Соминич Станислав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ганькович Михаил | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Зайнагабдинов Карим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ястребков Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Бусыгин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Надежкин Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Копылов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Петров Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Садыков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Бурунов Савелий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Панкин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Соминич Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗИКВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Васечко Юрий | 26 | 80.769 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Иргалеев Руслан | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Бекарев Равиль | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Кочубей Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Мамонов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Чаиркин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Быстров Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Жидких Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Магасумов Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Давыдов Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Краснов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ситдиков Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Шарнин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.