Тренерский состав
Вратари
1988
1993
Защитники
1998
1974
1993
2006
1976
1984
1983
1976
1974
Нападающие
1981
1985
1996
1983
1996
1985
1985
1985
1993
1975
1986
1978
1983
2002
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Кленов Александр | 1988 | Вратарь | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 1 | Колчин Максим | 1993 | Вратарь | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 86 | Балашев Яков | 1998 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 8 | Бараковский Сергей | 1974 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 15 | Бессарабов Денис | 1993 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 28 | Валов Александр | 2006 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 71 | Десятов Дмитрий | 1976 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 5 | Зельцер Андрей | 1984 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 33 | Путинцев Илья | 1983 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 22 | Серков Роман | 1976 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 47 | Якунин Алексей | 1974 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 11 | Бабайлов Илья | 1981 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 23 | Балашев Александр | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 7 | Биев Никита | 1996 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 70 | Волостнов Тимур | 1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 74 | Галяткин Максим | 1996 | Нападающий | Правый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 14 | Журавлев Алексей | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 18 | Кислицын Илья | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 9 | Меденников Константин | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 17 | Мурзин Максим | 1993 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 88 | Новиков Вадим | 1975 | Нападающий | Правый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 77 | Родионов Дмитрий | 1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 78 | Тужиков Роман | 1978 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 19 | Ханмагомедов Тимур | 1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 | ||
| 87 | Якубенок Иван | 2002 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меденников Константин | Нап | 22 | 26 | 12 | 38 | 1.18 | 1.73 | 5 | 13 | 7.5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
| Самарин Александр | Нап | 21 | 7 | 23 | 30 | 0.33 | 1.43 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| Журавлев Алексей | Нап | 22 | 12 | 11 | 23 | 0.55 | 1.05 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
| Ханмагомедов Тимур | Нап | 18 | 6 | 11 | 17 | 0.33 | 0.94 | 3 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| Родионов Дмитрий | Нап | 22 | 4 | 13 | 17 | 0.18 | 0.77 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Волостнов Тимур | Нап | 19 | 10 | 6 | 16 | 0.53 | 0.84 | 3 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| Путинцев Илья | Защ | 20 | 3 | 11 | 14 | 0.15 | 0.7 | 1 | 3 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Балашев Александр | Нап | 14 | 4 | 6 | 10 | 0.29 | 0.71 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Мурзин Максим | Нап | 13 | 5 | 4 | 9 | 0.38 | 0.69 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Галяткин Максим | Нап | 14 | 5 | 4 | 9 | 0.36 | 0.64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Валов Александр | Защ | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.36 | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зельцер Андрей | Защ | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.31 | 0 | 2 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Якунин Алексей | Защ | 18 | 3 | 2 | 5 | 0.17 | 0.28 | 1 | 2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Десятов Дмитрий | Защ | 20 | 1 | 4 | 5 | 0.05 | 0.25 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Серков Роман | Защ | 23 | 1 | 4 | 5 | 0.04 | 0.22 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Новиков Вадим | Нап | 5 | 4 | 0 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Биев Никита | Нап | 9 | 1 | 3 | 4 | 0.11 | 0.44 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Бабайлов Илья | Нап | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Бессарабов Денис | Защ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Тужиков Роман | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балашев Яков | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бараковский Сергей | Защ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кленов Александр | 19 | 13 | 5 | 344 | 308 | 89.535 | 18.67 | 36 | 921:30 | 1.953 | 90:46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | |
| Колчин Максим | 4 | 4 | 0 | 56 | 47 | 83.929 | 14 | 9 | 200:00 | 2.25 | 39:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















