Свердловская область
Вратари
11.07.1974
02.11.1993
28.06.1986
Защитники
04.10.1987
14.09.1960
29.01.1979
21.06.1976
14.03.1987
12.01.1996
24.11.1978
16.04.1974
Нападающие
30.03.1989
16.10.1977
11.11.1989
07.10.1985
16.02.1983
21.01.1996
24.06.2000
27.01.1983
12.11.1971
22.12.1983
05.06.1967
26.02.1977
08.11.1985
25.12.1986
18.05.1973
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Карев Сергей | 11.07.1974 | Вратарь | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
30 | Рожин Александр | 02.11.1993 | Вратарь | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
28 | Спицин Станислав | 28.06.1986 | Вратарь | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
7 | Бабынин Сергей | 04.10.1987 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
60 | Докучаев Олег | 14.09.1960 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
79 | Иванченко Алексей | 29.01.1979 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
38 | Калашников Андрей | 21.06.1976 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
14 | Лосев Сергей | 14.03.1987 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
83 | Попов Александр | 12.01.1996 | Защитник | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
24 | Предеин Владимир | 24.11.1978 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
96 | Чебыкин Дмитрий | 16.04.1974 | Защитник | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
89 | Бекетов Сергей | 30.03.1989 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
8 | Воробьев Павел | 16.10.1977 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
21 | Гвоздев Павел | 11.11.1989 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
76 | Демахин Виталий | 07.10.1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
13 | Донских Алексей | 16.02.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
74 | Константинов Яков | 21.01.1996 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
37 | Лисовский Олег | 24.06.2000 | Нападающий | Правый | Любитель | 28.09.2024 | ||
88 | Мезенцев Денис | 27.01.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
71 | Могильников Сергей | 12.11.1971 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
80 | Попов Юрий | 22.12.1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
67 | Резник Сергей | 05.06.1967 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
99 | Соловьев Алексей | 26.02.1977 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
85 | Тупоногов Максим | 08.11.1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
25 | Чебыкин Александр | 25.12.1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 | ||
9 | Щербаков Андрей | 18.05.1973 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Демахин Виталий | Нап | 7 | 4 | 1 | 5 | 0.57 | 0.71 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Бекетов Сергей | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Тупоногов Максим | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Лисовский Олег | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Щербаков Андрей | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мезенцев Денис | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Соловьев Алексей | Нап | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0.33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Донских Алексей | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Попов Александр | Защ | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Иванченко Алексей | Защ | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калашников Андрей | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Предеин Владимир | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Могильников Сергей | Нап | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гвоздев Павел | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Докучаев Олег | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бабынин Сергей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Воробьев Павел | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лосев Сергей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Юрий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чебыкин Александр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Карев Сергей | 3 | 1 | 1 | 77 | 62 | 80.519 | 30.8 | 15 | 125:00 | 6 | 69:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Спицин Станислав | 1 | 0 | 1 | 27 | 20 | 74.074 | 27 | 7 | 50:00 | 7 | 13:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
Рожин Александр | 4 | 1 | 3 | 91 | 67 | 73.626 | 26 | 24 | 175:00 | 6.857 | 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |