Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Карев Сергей | 20 | 55 | 9 | 50:00 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Тупоногов Максим | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Донских Алексей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
60 | Докучаев Олег | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Бекетов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Гвоздев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Могильников Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Демахин Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Щербаков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Попов Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Попов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Лосев Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Калашников Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Иванченко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Предеин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Мезенцев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Воробьев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Белоусов Антон | 18 | 88.889 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Брезгин Михаил | Нап | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
92 | Фазлыев Шамиль | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Обухов Владислав | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Сабуров Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Печеркин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Дидушицкий Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | Игнатушенко Владимир | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | Новожилов Николай | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Шимолин Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
97 | Березин Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Новоселов Сергей | Нап | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
71 | Белопашенцев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Бушланов Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Земов Василий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Негодин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Питренин Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Мезенов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.