Никанов
Сергей
Дата рождения
1994
Амплуа
Вратарь
Хват клюшки
Левый
Статус
Любитель
Текущие серии
Минут без пропущенных голов
18:19
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 14.11.2025 | SOFTLINE Екатеринбург | КОСМОДРОМ Екатеринбург | 12:1 | 94 | В | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 10.11.2025 | УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ 35+ Екатеринбург | СБОРНАЯ (Софтлайн-Титан) 35+ Екатеринбург | 1:5 | 74 | В | 1 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 31.10.2025 | ЯСТРЕБ Екатеринбург | SOFTLINE Екатеринбург | 0:9 | 94 | В | 1 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 27.10.2025 | СБОРНАЯ (Софтлайн-Титан) 35+ Екатеринбург | МОЛНИЯ 35+ Екатеринбург | 3:4 | 74 | В | 0 | 1 | 22 | 18 | 81.818 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 14.10.2025 | ВИЗ Екатеринбург | SOFTLINE Екатеринбург | 2:2 | 94 | В | 0 | 0 | 21 | 19 | 90.476 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 13.10.2025 | СБОРНАЯ (Софтлайн-Титан) 35+ Екатеринбург | АВТОПАПЫ 35+ Екатеринбург | 2:1 | 74 | В | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Кубок ФХСО | 07.04.2025 | SOFTLINE Екатеринбург | УПК Екатеринбург | +:- | 94 | В | 0 | 1 | 18 | 17 | 94.444 | 1 | 46:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 0 |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 27.01.2025 | SOFTLINE Екатеринбург | КСК 96 Екатеринбург | 17:1 | 94 | В | 1 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 1 | 25:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.01.2025 | SOFTLINE Екатеринбург | ТЕМП Екатеринбург | 4:0 | 94 | В | 1 | 0 | 10 | 10 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.01.2025 | УКТУС Екатеринбург | SOFTLINE Екатеринбург | 1:8 | 94 | В | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.12.2024 | SOFTLINE Екатеринбург | START ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург | 7:0 | 74 | В | 1 | 0 | 7 | 7 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 12.11.2024 | ТЕМП Екатеринбург | SOFTLINE Екатеринбург | 0:3 | 74 | В | 1 | 0 | 19 | 19 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 21.10.2024 | SOFTLINE Екатеринбург | МОЛНИЯ Екатеринбург | 2:1 | 74 | В | 1 | 0 | 20 | 19 | 95 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
Суммарная статистика вратаря
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
SOFTLINE
Екатеринбург
|
Матчи | 7 | 6 | 1 | 97 | 93 | 95.876 | 14.94 | 4 | 321:00 | 0.616 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 3 |
| 2025/2026 |
СБОРНАЯ (Софтлайн-Титан) 35+
Екатеринбург
|
Матчи | 3 | 2 | 1 | 45 | 39 | 86.667 | 15 | 6 | 150:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 |
SOFTLINE
Екатеринбург
|
Матчи | 3 | 2 | 0 | 45 | 42 | 93.333 | 15 | 3 | 150:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУХЛ КЛАССИК | 10 | 8 | 1 | 142 | 135 | 95.07 | 14.95 | 7 | 471:00 | 0.737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66.667 | 4 |
| БУХЛ 35+ | 3 | 2 | 1 | 45 | 39 | 86.667 | 15 | 6 | 150:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.





