
Свердловская область
Тренерский состав
Вратари
Защитники
1974
1977
1989
1976
1981
1989
1987
Нападающие
1984
1989
1989
1985
1989
1983
1982
1984
1986
1971
1985
1983
1989
1977
1985
1986
1973
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Карев Сергей | 1974 | Вратарь | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 26 | Мерков Никита | 1999 | Вратарь | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 30 | Рожин Александр | 1993 | Вратарь | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 28 | Спицин Станислав | 1986 | Вратарь | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 74 | Афанасьев Олег | 1974 | Защитник | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 8 | Воробьев Павел | 1977 | Защитник | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 3 | Закирьянов Данис | 1989 | Защитник | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 38 | Калашников Андрей | 1976 | Защитник | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 91 | Князев Максим | 1981 | Защитник | Левый | 03.10.2025 | |||
| 19 | Козицын Михаил | 1989 | Защитник | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 14 | Лосев Сергей | 1987 | Защитник | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 11 | Алемасцев Андрей | 1984 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 89 | Бекетов Сергей | 1989 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 21 | Гвоздев Павел | 1989 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 76 | Демахин Виталий | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 29 | Дернов Иван | 1989 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 13 | Донских Алексей | 1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 82 | Замятин Александр | 1982 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 84 | Костылев Константин | 1984 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 33 | Михальчук Сергей | 1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 71 | Могильников Сергей | 1971 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 27 | Палышев Григорий | 1985 | Нападающий | Левый | 03.10.2025 | |||
| 80 | Попов Юрий | 1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 39 | Селюнин Егор | 1989 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 99 | Соловьев Алексей | 1977 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 85 | Тупоногов Максим | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 25 | Чебыкин Александр | 1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 9 | Щербаков Андрей | 1973 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гвоздев Павел | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Бекетов Сергей | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Попов Юрий | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михальчук Сергей | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Алемасцев Андрей | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тупоногов Максим | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Замятин Александр | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Палышев Григорий | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Селюнин Егор | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Закирьянов Данис | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Донских Алексей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щербаков Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Калашников Андрей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Князев Максим | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Могильников Сергей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чебыкин Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лосев Сергей | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Костылев Константин | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Соловьев Алексей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Афанасьев Олег | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рожин Александр | 3 | 0 | 3 | 65 | 50 | 76.923 | 21.78 | 15 | 149:13 | 5.026 | 29:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Спицин Станислав | 1 | 0 | 1 | 32 | 21 | 65.625 | 32 | 11 | 50:00 | 11 | 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








