Тренерский состав
Вратари
Защитники
1968
1987
1973
1982
1971
1966
1981
1994
1981
1975
1972
1987
1977
Нападающие
1982
1986
1985
1995
2000
1955
1989
1979
1972
1987
2002
1975
1990
1994
1974
1980
1977
1995
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Воронцов Андрей | 1968 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 30 | Голубев Илья | 1987 | Вратарь | 187 | 77 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 20 | Гордеев Михаил | 1992 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 30 | Мартынов Дмитрий | 1982 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 94 | Будницкий Илья | 1968 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 15 | Гражданкин Антон | 1987 | Защитник | 178 | 80 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 4 | Гурко Сергей | 1973 | Защитник | 180 | 91 | Любитель | 31.10.2025 | |
| 41 | Дунин Александр | 1982 | Защитник | 192 | 103 | Правый | Любитель | 30.09.2025 |
| 44 | Елисеев Илья | 1971 | Защитник | 187 | 95 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 8 | Лепешов Олег | 1966 | Защитник | 182 | 100 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 7 | Мыльников Андрей | 1981 | Защитник | 182 | 75 | Правый | Любитель | 30.09.2025 |
| 47 | Павлов Максим | 1994 | Защитник | 183 | 93 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 16 | Помогаев Анатолий | 1981 | Защитник | 187 | 75 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 80 | Притчин Анатолий | 1975 | Защитник | 182 | 99 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 77 | Сухарев Сергей | 1972 | Защитник | 188 | 92 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 38 | Фальченко Олег | 1987 | Защитник | 180 | 94 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 11 | Шинкарев Григорий | 1977 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 55 | Бахтеев Алексей | 1982 | Нападающий | 178 | 80 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 5 | Бороздин Павел | 1986 | Нападающий | 191 | 105 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 87 | Гончаров Антон | 1985 | Нападающий | 169 | 70 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 94 | Горбунов Даниил | 1995 | Нападающий | 187 | 98 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 20 | Доронин Никита | 2000 | Нападающий | Любитель | 30.09.2025 | |||
| 28 | Зайченко Виталий | 1955 | Нападающий | 165 | 80 | Правый | Любитель | 30.09.2025 |
| 73 | Заостровских Егор | 1989 | Нападающий | 170 | 70 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 50 | Зенин Николай | 1979 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 23 | Коваленко Олег | 1972 | Нападающий | 176 | 83 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 38 | Козырин Михаил | 1987 | Нападающий | 178 | 88 | Правый | Любитель | 30.09.2025 |
| 99 | Копотилов Андрей | 2002 | Нападающий | 190 | 120 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 97 | Копотилов Максим | 1975 | Нападающий | 189 | 105 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 79 | Корзухин Андрей | 1990 | Нападающий | Любитель | 30.09.2025 | |||
| 81 | Кривошеин Иван | 1994 | Нападающий | Любитель | 30.09.2025 | |||
| 13 | Мусин Алексей | 1974 | Нападающий | 188 | 105 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 88 | Прохоров Максимилиан | 1980 | Нападающий | 174 | 89 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 78 | Селютин Николай | 1977 | Нападающий | 187 | 83 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
| 37 | Хужаев Никита | 1995 | Нападающий | 171 | 85 | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хужаев Никита | Нап | 10 | 4 | 7 | 11 | 0.4 | 1.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Заостровских Егор | Нап | 10 | 4 | 5 | 9 | 0.4 | 0.9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Доронин Никита | Нап | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Козырин Михаил | Нап | 4 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Корзухин Андрей | Нап | 7 | 3 | 3 | 6 | 0.43 | 0.86 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Елисеев Илья | Защ | 10 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Прохоров Максимилиан | Нап | 8 | 3 | 0 | 3 | 0.38 | 0.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Мыльников Андрей | Защ | 11 | 1 | 2 | 3 | 0.09 | 0.27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Притчин Анатолий | Защ | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Мусин Алексей | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Гурко Сергей | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Бороздин Павел | Нап | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Дунин Александр | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Помогаев Анатолий | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбунов Даниил | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Сухарев Сергей | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Копотилов Андрей | Нап | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Селютин Николай | Нап | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гражданкин Антон | Защ | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Будницкий Илья | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Павлов Максим | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лепешов Олег | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гончаров Антон | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фальченко Олег | Защ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коваленко Олег | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Копотилов Максим | Нап | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шинкарев Григорий | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бахтеев Алексей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воронцов Андрей | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 90 | 20 | 1 | 25:00 | 2 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Голубев Илья | 8 | 3 | 4 | 125 | 108 | 86.4 | 17.93 | 17 | 348:30 | 2.439 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мартынов Дмитрий | 3 | 2 | 1 | 53 | 44 | 83.019 | 21.2 | 9 | 125:00 | 3.6 | 35:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гордеев Михаил | 1 | 0 | 1 | 26 | 21 | 80.769 | 26 | 5 | 50:00 | 5 | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
20.05.2025. Бронза, кубок ШЕФА86










