Тренерский состав
Вратари
Защитники
1998
1974
1993
2006
1976
1985
1984
1986
1984
1978
1976
1986
1974
Нападающие
1981
1985
1996
1983
1985
1981
1975
1986
1978
2002
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Глубоков Данила | 1985 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 93 | Кленов Александр | 1988 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 1 | Колчин Максим | 1993 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 86 | Балашев Яков | 1998 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 8 | Бараковский Сергей | 1974 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 15 | Бессарабов Денис | 1993 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 28 | Валов Александр | 2006 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 71 | Десятов Дмитрий | 1976 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 14 | Журавлев Алексей | 1985 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 5 | Зельцер Андрей | 1984 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 33 | Корелин Михаил | 1986 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 18 | Кузнецов Николай | 1984 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 10 | Самарин Александр | 1978 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 22 | Серков Роман | 1976 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 11 | Степанов Сергей | 1986 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 47 | Якунин Алексей | 1974 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 17 | Бабайлов Илья | 1981 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 23 | Балашев Александр | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 7 | Биев Никита | 1996 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 70 | Волостнов Тимур | 1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 9 | Меденников Константин | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 88 | Никулин Дмитрий | 1981 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 19 | Новиков Вадим | 1975 | Нападающий | Правый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 77 | Родионов Дмитрий | 1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 78 | Тужиков Роман | 1978 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 | ||
| 87 | Якубенок Иван | 2002 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Петрух Семен | 1996 | Нападающий | 30.09.2025 | 01.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Меденников Константин | Нап | 4 | 9 | 4 | 13 | 2.25 | 3.25 | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | |
| Десятов Дмитрий | Защ | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Журавлев Алексей | Защ | 4 | 3 | 3 | 6 | 0.75 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Бессарабов Денис | Защ | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самарин Александр | Защ | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.67 | 1.67 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Корелин Михаил | Защ | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Волостнов Тимур | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Родионов Дмитрий | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Кузнецов Николай | Защ | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Биев Никита | Нап | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Никулин Дмитрий | Нап | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Бабайлов Илья | Нап | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Серков Роман | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Якунин Алексей | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Валов Александр | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Степанов Сергей | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Зельцер Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бараковский Сергей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балашев Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кленов Александр | 4 | 4 | 0 | 48 | 43 | 89.583 | 12 | 5 | 200:00 | 1.25 | 84:30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









