Тренерский состав
Вратари
Защитники
1988
1982
1988
1995
1989
1986
1991
1979
1980
1986
1973
1985
1988
Нападающие
1986
2000
1987
1986
1987
1985
1987
1983
1985
1973
1990
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Епифанов Иван | 1983 | Вратарь | Любитель | 10.12.2025 | |||
| 32 | Сурков Валерий | 1996 | Вратарь | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 1 | Щипакин Евгений | 2002 | Вратарь | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 9 | Бабашкин Кирилл | 1988 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 31 | Васильев Вячеслав | 1982 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 13 | Демин Дмитрий | 1988 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 11 | Комлев Григорий | 1995 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 86 | Лебедь Дмитрий | 1989 | Защитник | Любитель | 29.09.2025 | |||
| 22 | Лиханов Игорь | 1986 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 3 | Мальцев Тарас | 1991 | Защитник | Любитель | 29.09.2025 | |||
| 79 | Масальцев Дмитрий | 1979 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 16 | Симонов Сергей | 1980 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 44 | Тимофеев Алексей | 1986 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 70 | Цвиклич Томас | 1973 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 2 | Чикуров Андрей | 1985 | Защитник | Правый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 95 | Якшибаев Сегрей | 1988 | Защитник | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 5 | Азгаметдинов Евгений | 1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 8 | Даниленков Андрей | 2000 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 87 | Ермаков Максим | 1987 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 17 | Жуков Антон | 1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 25 | Исаев Андрей | 1987 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 26 | Колесников Сергей | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 14 | Кондратенко Андрей | 1987 | Нападающий | Любитель | 29.09.2025 | |||
| 92 | Кузнецов Евгений | 1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 7 | Маркин Александр | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 15 | Черепанов Александр | 1973 | Нападающий | Левый | Любитель | 29.09.2025 | ||
| 82 | Щекин Александр | 1990 | Нападающий | Любитель | 29.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Даниленков Андрей | Нап | 10 | 8 | 3 | 11 | 0.8 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Тимофеев Алексей | Защ | 10 | 3 | 7 | 10 | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Колесников Сергей | Нап | 11 | 3 | 6 | 9 | 0.27 | 0.82 | 1 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Васильев Вячеслав | Защ | 11 | 6 | 1 | 7 | 0.55 | 0.64 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| Маркин Александр | Нап | 7 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 0.71 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Исаев Андрей | Нап | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.45 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Демин Дмитрий | Защ | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.25 | 0.5 | 2 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Лебедь Дмитрий | Защ | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.44 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черепанов Александр | Нап | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ермаков Максим | Нап | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чикуров Андрей | Защ | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Лиханов Игорь | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Масальцев Дмитрий | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Комлев Григорий | Защ | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Азгаметдинов Евгений | Нап | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цвиклич Томас | Защ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Якшибаев Сегрей | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабашкин Кирилл | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кондратенко Андрей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жуков Антон | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Симонов Сергей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сурков Валерий | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 100 | 20.41 | 0 | 24:30 | 0 | 24:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Епифанов Иван | 1 | 1 | 0 | 23 | 21 | 91.304 | 23 | 2 | 50:00 | 2 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Щипакин Евгений | 10 | 3 | 6 | 208 | 169 | 81.25 | 21.87 | 39 | 475:30 | 4.101 | 74:06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |










