СБОРНАЯ (Софтлайн-Титан) 35+Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АВТОПАПЫ 35+Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
СБОРНАЯ (Софтлайн-Титан) 35+Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | Никанов Сергей | 14 | 92.857 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Тепляков Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 33 | Гусев Валерий | Защ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 
| 11 | Негодин Сергей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 99 | Белов Вячеслав | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Белопашенцев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 34 | Березин Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Печеркин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Сабуров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Шимолин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Осипов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Володин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Швецов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | Белов Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Панкратов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 76 | Успехов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Дрипапа Станислав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Колтышев Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
АВТОПАПЫ 35+Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Наймушин Михаил | 35 | 94.286 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Есин Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 
| 5 | Юрков Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Фефилов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Андреев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Косинцев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Чикуров Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Харин Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Трофимов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Черемных Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Алабужев Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | Емельянов Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Банаев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Шипаев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Рыбаков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Беликов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Кручиневский Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.