
Тренерский состав
Вратари
1981
Защитники
1983
1983
1979
1989
1984
1983
1987
1985
1983
1987
1966
1989
1959
1978
1976
1978
Нападающие
1988
1986
1983
1981
1989
1981
1983
1978
1979
1984
1990
1978
1987
1979
1985
1990
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Здоров Алексей | 1981 | Вратарь | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 48 | Бочарников Максим | 1983 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 35 | Бруслин Андрей | 1983 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 91 | Брылин Андрей | 1979 | Защитник | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 22 | Вильданов Ринат | 1989 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 8 | Горбатенко Дмитрий | 1984 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 5 | Горбатенко Евгений | 1983 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 27 | Дудников Андрей | 1987 | Защитник | Любитель | 04.10.2025 | |||
| 29 | Кагарманов Антон | 1985 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 18 | Киселев Владимир | 1983 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 87 | Лабутин Евгений | 1987 | Защитник | Левый | Любитель | 04.10.2025 | ||
| 19 | Марков Николай | 1966 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 3 | Мартынов Егор | 1989 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 68 | Попов Андрей | 1959 | Защитник | Любитель | 05.10.2025 | |||
| 71 | Терещенко Михаил | 1978 | Защитник | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 74 | Тиунов Владимир | 1976 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 49 | Ястребков Михаил | 1978 | Защитник | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 33 | Балтин Кирилл | 1988 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 17 | Банных Сергей | 1986 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 83 | Боровинский Петр | 1983 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 92 | Гордеев Евгений | 1981 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.10.2025 | ||
| 86 | Диденко Роман | 1989 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 21 | Дунаев Денис | 1981 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 95 | Иванов Кирилл | 1983 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 99 | Кондратьев Александр | 1978 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 26 | Котов Денис | 1979 | Нападающий | Левый | Любитель | 14.10.2025 | ||
| 10 | Круглов Иван | 1984 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 77 | Садыков Александр | 1990 | Нападающий | Любитель | 02.11.2025 | |||
| 96 | Семухин Станислав | 1978 | Нападающий | Левый | Любитель | 03.11.2025 | ||
| 11 | Сырников Дмитрий | 1987 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 13 | Хайдаршин Ринат | 1979 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 85 | Шайханов Марат | 1985 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | |||
| 55 | Ярополов Андрей | 1990 | Нападающий | Любитель | 03.10.2025 | 
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гордеев Евгений | Нап | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Садыков Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Брылин Андрей | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шайханов Марат | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Терещенко Михаил | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Тиунов Владимир | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ярополов Андрей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бочарников Максим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лабутин Евгений | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Балтин Кирилл | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Кирилл | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ястребков Михаил | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Банных Сергей | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Боровинский Петр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Круглов Иван | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хайдаршин Ринат | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мартынов Егор | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дунаев Денис | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Семухин Станислав | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Горбатенко Евгений | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Марков Николай | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вильданов Ринат | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Кагарманов Антон | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
 - Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
 - В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
 
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
 - "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
 - Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
 
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Здоров Алексей | 4 | 0 | 4 | 103 | 84 | 81.553 | 25.81 | 19 | 199:30 | 4.762 | 59:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 
		






