Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Колчин Максим | 26 | 88.462 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Меденников Константин | Нап | 3 | 1 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 2 |
19 | Ханмагомедов Тимур | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Путинцев Илья | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Самарин Александр | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Якунин Алексей | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Родионов Дмитрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Волостнов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Бараковский Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Серков Роман | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Десятов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Новиков Вадим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Мурзин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Тужиков Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Журавлев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Валов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Александров Павел | 14 | 85.714 | 2 | 25:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Никитенко Владимир | 15 | 80 | 3 | 25:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Петухов Александр | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Евсеев Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | Громов Иван | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Молотюк Богдан | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Емельянов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Зимин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Мехонцев Геннадий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Пономарев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Рогозин Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
40 | Рудь Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Рысев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Уханев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Щепелин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.