Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. БУХЛ КЛАССИК
ЯСТРЕБТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЯСТРЕБВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Щербак Илья | 28 | 82.143 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Понамарев Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 9 | Вольф Андрей | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Вепрев Олег | Нап | 1 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 
| 93 | Новоселов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 25 | Шаймерданов Илдар | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 80 | Черноскутов Константин | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Захаров Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Партин Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Семериков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Маянцев Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Никулин Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Хамьянов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Паскарь Глеб | 34 | 82.353 | 6 | 50:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Лагунов Максим | Нап | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 99 | Ермаков Данил | Нап | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Груменцев Валерий | Нап | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Родиков Николай | Защ | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 50 | Федоровых Виталий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Завадский Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Васьков Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Пономарёв Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Бобин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Трушков Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Артёмов Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 41 | Турбин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Крутиков Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 82 | Самойлов Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Забегалин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 95 | Рыков Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.