Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. БУХЛ КЛАССИК
ЯСТРЕБТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ФОРТУНАТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЯСТРЕБВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Щербак Илья | 15 | 93.333 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Понамарев Никита | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 52 | Вепрев Олег | Нап | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 83 | Партин Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Вольф Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Плотников Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 70 | Семериков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Никулин Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | Курманалиев Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 74 | Хамьянов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Новоселов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 79 | Стафеев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Черноскутов Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Шаймерданов Илдар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Захаров Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ФОРТУНАВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Березин Владислав | 24 | 79.167 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Васильков Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 9 | Капустин Андрей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Кузнецов Яков | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | Скоробогатов Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Черепанов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 80 | Боталов Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Шурупов Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 94 | Минияхметов Эдуард | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Савин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Чагаев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.