Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Первенство Екатеринбургской хоккейной лиги
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуэктов Павел | 0 | 75:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Матурин Гарик | Нап | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Ивашкин Семен | Нап | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Конюхов Алексей | Защ | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Стрельцов Александр | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Смирнов Иван | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Патрушев Виталий | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
74 | Присяч Глеб | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
88 | Бондарь Семен | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Тюрин Андрей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Белоногов Денис | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Яруллин Артур | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Нигматуллин Руслан | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Мошкин Федор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Калашников Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Шулепов Михаил | 10 | 75:00 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Жуков Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Леонов Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Шишкин Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Дядюра Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Пыстин Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Зеленский Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Почуев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Красноперов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лаптев Юрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ступников Виталий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Урванцев Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Кузьмин Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Крюков Назар | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Копылов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Попов Николай | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.