Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Белов Денис | 22 | 68.182 | 7 | 50:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Ананьев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Аникин Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Белов Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Бернгардт Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Вершинин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Канистеров Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Кардаков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Малик Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Музюкин Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Неупокоев Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Николаев Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Прокопьев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Хомяков Егор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Юсупов Эдуард | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Кузьминых Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Колотухин Артем | 5 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Кузнецов Иван | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
73 | Тимощенков Константин | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
97 | Высоцкий Владислав | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
84 | Ковзолович Игорь | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | Буторин Алексей | Нап | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
99 | Шестаков Дмитрий | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Хорьков Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Кузнецов Владимир | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Щемелев Данил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Степанов Петр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Янушкин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Мурзин Ростислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
7 | Орлов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Мальцев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Терентьев Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.