
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.03.2025 | УЗЭУ Екатеринбург | ИСКРА с. Большебрусянское | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.02.2025 | УЗЭУ Екатеринбург | БЕРКУТ Екатеринбург | 2:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.01.2025 | STA Group Екатеринбург | УЗЭУ Екатеринбург | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.01.2025 | УЗЭУ Екатеринбург | SOFTLINE Екатеринбург | 1:1 | Главный | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 19.01.2025 | МОЛНИЯ Екатеринбург | УЗЭУ Екатеринбург | 2:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 15.01.2025 | УЗЭУ Екатеринбург | КСК 96 Екатеринбург | 12:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 08.01.2025 | УЗЭУ Екатеринбург | START ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург | 13:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 30 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.12.2024 | УЗЭУ Екатеринбург | ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург | 11:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 15 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.12.2024 | ТЕМП Екатеринбург | УЗЭУ Екатеринбург | 0:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 04.12.2024 | УЗЭУ Екатеринбург | УКТУС Екатеринбург | 10:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 27.11.2024 | УЗЭУ Екатеринбург | STA Group Екатеринбург | 6:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 24.11.2024 | УПК Екатеринбург | РАССВЕТ Екатеринбург | 9:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.11.2024 | SOFTLINE Екатеринбург | УЗЭУ Екатеринбург | 1:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 15 | 12.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 14.11.2024 | ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург | УЗЭУ Екатеринбург | 0:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 22.5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.11.2024 | УЗЭУ Екатеринбург | МОЛНИЯ Екатеринбург | 4:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 32.5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 12.11.2024 | СТРАЖНИК Екатеринбург | ТИТАН Екатеринбург | 1:5 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 08.11.2024 | START ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург | УЗЭУ Екатеринбург | 4:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 12.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 07.11.2024 | КОСМОДРОМ Екатеринбург | РАССВЕТ Екатеринбург | 4:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 5 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 05.11.2024 | СТРАЖНИК Екатеринбург | HARP Екатеринбург | 1:4 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 04.11.2024 | РАССВЕТ Екатеринбург | Т ПЛЮС Екатеринбург | 1:8 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 31.10.2024 | КСК 96 Екатеринбург | УЗЭУ Екатеринбург | 0:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 29.10.2024 | СТРАЖНИК Екатеринбург | ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ Екатеринбург | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 28.10.2024 | РАССВЕТ Екатеринбург | РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург | 0:7 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.10.2024 | ЯСТРЕБ Екатеринбург | СТРАЖНИК Екатеринбург | 4:1 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.10.2024 | РАКЕТА Екатеринбург | РАССВЕТ Екатеринбург | 4:0 | Главный | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 16.10.2024 | УЗЭУ Екатеринбург | ТЕМП Екатеринбург | 6:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.10.2024 | СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург | РАССВЕТ Екатеринбург | 3:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 12.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.10.2024 | УКТУС Екатеринбург | УЗЭУ Екатеринбург | 0:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 07.10.2024 | РАССВЕТ Екатеринбург | СНЕГОВИКИ Екатеринбург | 2:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
32
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7.143 | 3 | 0 | 45 | 40 | 2 | 16 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 18 | 15 | 1 | 2 | 31 | 86.111 | 0 | 7 | 170 | 262.5 | 54 | 10 | 46 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 15 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БУХЛ КЛАССИК | 27 | 14 | 2 | 11 | 30 | 55.556 | 3 | 7 | 172.5 | 272.5 | 57 | 32 | 51 | 38 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
БУХЛ ПРО | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 45 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.