Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2024/2025. Кубок памяти Александра Козицына среди взрослых любительских команд
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фролов Геннадий | 38 | 97.368 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Морозков Иван | Защ | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | Петкин Матвей | Нап | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Калиничев Сергей | Нап | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
55 | Слободчиков Антон | Защ | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Шварцкоп Никита | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Медведев Юрий | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
66 | Мартынюк Евгений | Нап | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Донских Данил | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
69 | Хомич Сергей | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Попов Максим | Защ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Голиков Алексей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Овчинников Артем | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Драгунов Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Сергеева Юлия | 23 | 39.13 | 14 | 50:00 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | Кокорин Максим | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
91 | Мухамедьяров Владислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Гришанов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Морозова Анастасия | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Романов Семён | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Сыч Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Суханов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Гонцов Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Короткевич Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Стариков Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Кудряшов Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Гильфанов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ильин Илья | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Гербер Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Кутдусов Альберт | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Нотин Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Баранов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Филиппов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.