Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Балейкин Никита | 7 | 85.714 | 1 | 25:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
66 | Абдрахманов Роман | 6 | 66.667 | 2 | 25:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Глинских Денис | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
78 | Ефимов Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Сартаков Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Порубенко Антон | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Банных Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Постников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сивков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Дубенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Штанько Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Попов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Кучинский Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Потанин Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
9 | Матурин Дамир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Альберт | 19 | 89.474 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Хусниев Артур | Нап | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
71 | Гизатуллин Ринат | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
78 | Мощенок Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Панфилов Семен | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Белявский Игорь | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Сафронов Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Бендер Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
58 | Геннадьев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Лебедев Виктор | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Вепрев Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Забоев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Мокин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Кошелев Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.