
Иванов
Альберт Игоревич
Дата рождения
22.06.1984
Амплуа
Вратарь
Статус
Любитель
Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Иг.№ | Амп | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Кубок БУХЛ | 27.03.2025 | STAR Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 1:0 (бул) | 1 | В | 0 | 1 | 9 | 9 | 100 | 0 | 46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2024/2025 | Кубок БУХЛ | 19.03.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | STAR Екатеринбург | 4:1 | 1 | В | 1 | 0 | 9 | 8 | 88.889 | 1 | 46:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Кубок БУХЛ | 06.03.2025 | ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 1:2 | 1 | В | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 1 | 46:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Кубок БУХЛ | 03.03.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург | 3:0 | 1 | В | 1 | 0 | 14 | 14 | 100 | 0 | 46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Кубок ФХСО | 19.02.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | URAL DRIVE Екатеринбург | 0:1 | 1 | В | 0 | 1 | 17 | 16 | 94.118 | 1 | 46:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Кубок ФХСО | 10.02.2025 | URAL DRIVE Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 1:2 (бул) | 1 | В | 1 | 0 | 14 | 13 | 92.857 | 1 | 46:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 |
2024/2025 | Кубок ФХСО | 05.02.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | URAL DRIVE Екатеринбург | 0:4 | 1 | В | 0 | 1 | 20 | 16 | 80 | 4 | 45:00 | 4.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.01.2025 | РАКЕТА Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 1:7 | 1 | В | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.909 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.01.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | РАССВЕТ Екатеринбург | 6:2 | 1 | В | 1 | 0 | 25 | 23 | 92 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 14.01.2025 | СНЕГОВИКИ Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 0:3 | 1 | В | 1 | 0 | 19 | 19 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 08.01.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | УПК Екатеринбург | 1:3 | 1 | В | 0 | 1 | 19 | 16 | 84.211 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.12.2024 | КОСМОДРОМ Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 2:1 | 1 | В | 0 | 1 | 10 | 8 | 80 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.12.2024 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | Т ПЛЮС Екатеринбург | 0:10 | 1 | В | 0 | 1 | 24 | 14 | 58.333 | 10 | 50:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.12.2024 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург | 3:5 | 1 | В | 0 | 1 | 23 | 18 | 78.261 | 5 | 50:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 08.12.2024 | СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 0:4 | 1 | В | 1 | 0 | 6 | 6 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 27.11.2024 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | РАКЕТА Екатеринбург | 5:0 | 1 | В | 1 | 0 | 23 | 23 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.11.2024 | РАССВЕТ Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 3:3 | 1 | В | 0 | 0 | 23 | 20 | 86.957 | 3 | 49:52 | 3.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.11.2024 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | СНЕГОВИКИ Екатеринбург | 6:1 | 1 | В | 1 | 0 | 16 | 15 | 93.75 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 03.11.2024 | УПК Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 2:3 | 1 | В | 1 | 0 | 19 | 17 | 89.474 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 30.10.2024 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | КОСМОДРОМ Екатеринбург | 6:2 | 1 | В | 1 | 0 | 20 | 18 | 90 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.10.2024 | Т ПЛЮС Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | -:+ | 1 | В | 0 | 1 | 45 | 32 | 71.111 | 13 | 50:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 16.10.2024 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург | 2:0 | 1 | В | 1 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.10.2024 | РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 0:3 | 1 | В | 1 | 0 | 13 | 13 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Динамика по проценту отражённых бросков
0%
100%
График пропущенных голов
0
52
Суммарная статистика вратаря
Сезон | Команда | Матчи | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 |
![]() |
Матчи | 23 | 14 | 8 | 401 | 349 | 87.032 | 17.45 | 52 | 1120:52 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БУХЛ КЛАССИК | 23 | 14 | 8 | 401 | 349 | 87.032 | 17.45 | 52 | 1120:52 | 2.263 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 6 |
Глоссарий
И
Сыгранные матчи
В
Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П
Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр
Броски в створ ворот
ОБр
Отражённые броски в створ ворот
%ОБр
Процент отражённых бросков
Бр/И
Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за 60 мин
ПГ
Пропущенные голы
ВНП
Игровое время
КН
Коэффициент надёжности = 60 мин*ПШ/ВНП
Г
Забитые голы
П
Результативные передачи
ШМ
Штрафные минуты
Г/ШБ
Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ
Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ
Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух
Количество матчей без пропущенных голов
Информация на данной странице носит справочный характер. Точность каждого показателя зависит от того, собиралась ли статистика по нему в конкретный период времени. Средние значения выводятся только для игр, в которых данный показатель учитывался.
Личные данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.