ИСЕТЬ 35+Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
ПРОГРЕСС1Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ИСЕТЬ 35+Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Боровиков Александр | 19 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Варгин Игорь | Нап | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 
| 21 | Блохов Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 70 | Носков Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 
| 33 | Гришин Станислав | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 84 | Нисковских Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 52 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 92 | Волостнов Тимур | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Бархатов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Булатов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | Лобанов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Першин Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 47 | Оленников Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 53 | Арешкин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Шахмаев Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Трофимов Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Извеков Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
ПРОГРЕСС1Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Альберт | 24 | 87.5 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Шкиленок Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Шеховцов Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Попёнов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 89 | Груздев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Болдырев Валентин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Банников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 81 | Никулин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Искабулов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Гизатуллин Ринат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 58 | Геннадьев Даниил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Панфилов Семен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Забоев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Мокин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Лю-Шан-Ся Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Леонтьев Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Логинов Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.