
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 19.11.2025 | ИСЕТЬ Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 3:1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 19.11.2025 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | АВТОПАПЫ 35+ Екатеринбург | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 12.11.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | URAL DRIVE Екатеринбург | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 12.11.2025 | УЗГА 35+ Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 0:4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 06.11.2025 | ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 05.11.2025 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | СБОРНАЯ (Софтлайн-Титан) 35+ Екатеринбург | 2:7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 29.10.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 27.10.2025 | ИСЕТЬ 35+ Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 3:0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 22.10.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | ФОРТУНА Екатеринбург | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 12.10.2025 | УПК Екатеринбург | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | 0:2 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 08.10.2025 | ПРОГРЕСС2 Екатеринбург | ЗВЕЗДА Екатеринбург | 0:0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 06.10.2025 | УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ 35+ Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 1:7 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2024/2025 | Кубок БУХЛ | 28.02.2025 | ЯСТРЕБ Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 1:0 (бул) | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Кубок БУХЛ | 24.02.2025 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | ЯСТРЕБ Екатеринбург | 0:1 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Кубок ФХСО | 10.02.2025 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | Здоровая Семья Екатеринбург | 0:6 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Кубок ФХСО | 08.02.2025 | Здоровая Семья Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 4:2 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.01.2025 | АМЕТИСТ Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 4:2 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.01.2025 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | МОНОЛИТ Екатеринбург | +:- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.01.2025 | ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 1:3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.12.2024 | БУРАН2 Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 1:8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 16.12.2024 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | STAR Екатеринбург | 1:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 02.12.2024 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | ФОРВАРД Екатеринбург | 3:1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 24.11.2024 | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 3:1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.11.2024 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | АМЕТИСТ Екатеринбург | 9:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 13.11.2024 | МОНОЛИТ Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 3:5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.11.2024 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 28.10.2024 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | БУРАН2 Екатеринбург | 4:1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 32.5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 23.10.2024 | STAR Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | Регулярный чемпионат | 07.10.2024 | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | +:- | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суммарная статистика в качестве главного тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
ПРОГРЕСС2
Екатеринбург
|
Матчи | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2.5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БУХЛ КЛАССИК | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 1 | 2.5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 |
ПРОГРЕСС1
Екатеринбург
|
Матчи | 17 |
| 2025/2026 |
ПРОГРЕСС1
Екатеринбург
|
Матчи | 5 |
| 2025/2026 |
ПРОГРЕСС2
Екатеринбург
|
Матчи | 6 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| БУХЛ КЛАССИК | 23 |
| БУХЛ 35+ | 5 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.





