ПРОГРЕСС1Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
МОЛНИЯ 35+Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ПРОГРЕСС1Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Альберт | 21 | 90.476 | 2 | 50:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Шкиленок Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 37 | Шеховцов Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Симаков Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Семенов Виталий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Попёнов Роман | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Зимакин Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 
| 97 | Грачев Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 32 | Болдырев Валентин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 83 | Банников Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 87 | Искабулов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Гизатуллин Ринат | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Забоев Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Мокин Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Лю-Шан-Ся Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 90 | Логинов Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
МОЛНИЯ 35+Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сапогов Герман | 12 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Шартдинов Константин | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 13 | Чухарев Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2 | Попов Юрий | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Глухих Иван | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 78 | Нефедов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Имангулов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Кулаков Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 19 | Мухаматуллин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 29 | Иванченко Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Предеин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.