Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Сегов Александр | 11 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Субботин Альберт | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Устьянцев Егор | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Чернышев Евгений | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | Порцев Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | Созонов Леонид | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Самакаев Антон | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Зорин Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Василевский Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Бойцов Даниил | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Серов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Бондаренко Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Шерстюгов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Делидов Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Балейкин Никита | 30 | 86.667 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 2.5 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Банных Семён | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Сивков Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Торхов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Коваленко Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Дубенко Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Иванов Вячеслав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смирнягин Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Попов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Меренков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Никифоров Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Зудов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
51 | Глинских Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ефимов Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Бабушкин Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Кучинский Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Плешков Вячеслав | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
97 | Асхадуллин Максим | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.