Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Лунегов Эдуард | 19 | 84.211 | 3 | 50:00 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Сорокин Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
81 | Устюжанин Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Злобин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Лутков Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Гаркушенко Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Меденников Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Хабаров Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Объедков Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Смоляк Арсений | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
83 | Бакшеев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Тевченков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
99 | Красильников Данила | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Юнусов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
55 | Пермяков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Куминов Анатолий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Корчагин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ |
Игрок |
Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Пономарев Григорий | 15 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
Полевые игроки
№ |
Игрок |
Амп |
Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Першин Павел | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
84 | Нисковских Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
77 | Проскуряков Данил | Нап | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
8 | Петров Александр | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Носков Артем | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Шахмаев Денис | Нап | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
91 | Бархатов Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Блащук Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Лобанов Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Блохов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Оленников Константин | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Арешкин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
69 | Леднев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Елисеев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Широков Антон | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.