Тренерский состав
Вратари
09.12.1995
14.10.1991
Защитники
03.09.1991
28.03.1986
25.12.1982
11.11.1986
24.05.1985
15.12.1997
06.04.1983
13.06.1987
02.09.1986
26.07.1989
12.02.1991
11.07.1995
12.06.2002
28.03.1991
17.06.1986
15.07.2004
05.01.1991
Нападающие
03.02.1991
17.04.1986
06.08.1981
03.05.1987
09.11.2002
09.11.1977
18.10.1989
05.01.1986
27.05.1989
09.09.1986
15.09.1992
08.02.1993
11.07.1972
02.01.1990
31.10.1988
02.01.1981
09.09.1986
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | Ерошенко Владислав | 09.12.1995 | Вратарь | Любитель | 12.10.2024 | |||
23 | Лунегов Эдуард | 14.10.1991 | Вратарь | Любитель | 12.10.2024 | |||
83 | Бакшеев Павел | 03.09.1991 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
30 | Гаркушенко Сергей | 28.03.1986 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
15 | Казначеев Александр | 25.12.1982 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
29 | Кийко Антон | 11.11.1986 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
85 | Коморник Константин | 24.05.1985 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
99 | Красильников Данила | 15.12.1997 | Защитник | Спортшкольник | 12.10.2024 | |||
60 | Маргазов Александр | 06.04.1983 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
13 | Медведев Андрей | 13.06.1987 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
51 | Меденников Игорь | 02.09.1986 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
8 | Могин Антон | 26.07.1989 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
5 | Пелевин Евгений | 12.02.1991 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
74 | Садовенко Кирилл | 11.07.1995 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
31 | Сатаров Никита | 12.06.2002 | Защитник | Золотая Шайба | 12.10.2024 | |||
28 | Сивков Александр | 28.03.1991 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
47 | Степанов Сергей | 17.06.1986 | Защитник | Любитель | 12.10.2024 | |||
93 | Тевченков Кирилл | 15.07.2004 | Защитник | Золотая Шайба | 12.10.2024 | |||
91 | Юнусов Руслан | 05.01.1991 | Защитник | Спортшкольник | 12.10.2024 | |||
3 | Востряков Артём | 03.02.1991 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
33 | Злобин Алексей | 17.04.1986 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
79 | Клепцов Александр | 06.08.1981 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
87 | Коморник Михаил | 03.05.1987 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
89 | Корчагин Александр | 09.11.2002 | Нападающий | Спортшкольник | 12.10.2024 | |||
42 | Костяев Евгений | 09.11.1977 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
50 | Куминов Анатолий | 18.10.1989 | Нападающий | Спортшкольник | 12.10.2024 | |||
77 | Лутков Михаил | 05.01.1986 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
11 | Любимцев Михаил | 27.05.1989 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
9 | Нажметдинов Максим | 09.09.1986 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
17 | Объедков Александр | 15.09.1992 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
55 | Пермяков Артём | 08.02.1993 | Нападающий | Спортшкольник | 12.10.2024 | |||
88 | Рукаванов Алексей | 11.07.1972 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
7 | Смоляк Арсений | 02.01.1990 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
68 | Сорокин Дмитрий | 31.10.1988 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
81 | Устюжанин Сергей | 02.01.1981 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 | |||
96 | Хабаров Константин | 09.09.1986 | Нападающий | Любитель | 12.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юнусов Руслан | Защ | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Хабаров Константин | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сорокин Дмитрий | Нап | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.33 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Меденников Игорь | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сатаров Никита | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Пелевин Евгений | Защ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Садовенко Кирилл | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Коморник Михаил | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Злобин Алексей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Смоляк Арсений | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Гаркушенко Сергей | Защ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пермяков Артём | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Тевченков Кирилл | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Степанов Сергей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Клепцов Александр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Медведев Андрей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кийко Антон | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бакшеев Павел | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Красильников Данила | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Объедков Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Корчагин Александр | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коморник Константин | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Куминов Анатолий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лунегов Эдуард | 2 | 1 | 0 | 60 | 59 | 98.333 | 30 | 1 | 100:00 | 0.5 | 85:58 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | |
Ерошенко Владислав | 2 | 2 | 0 | 38 | 36 | 94.737 | 19 | 2 | 100:00 | 1 | 40:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |