Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Александров Павел | 7 | 100 | 0 | 46:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Петухов Александр | Нап | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
53 | Царегородцев Антон | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Молотюк Богдан | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Щепелин Сергей | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Уханев Алексей | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Громов Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Евсеев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Емельянов Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Зимин Владимир | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Рогозин Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Рудь Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
33 | Рысев Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
№ | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Куковякин Дмитрий | 19 | 94.737 | 1 | 39:30 | 1.165 | 0 | 0 | 0 |
31 | Усатов Константин | 3 | 33.333 | 2 | 06:30 | 14.154 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
№ | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | Астахов Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
13 | Берсенёв Максим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Быстров Сергей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Векшин Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Дворук Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Долгошеев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ковалёв Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Милютин Станислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Нафиков Дамир | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Плетнёв Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Прокудин Виктор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Согрин Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
83 | Суханов Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Трухин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Устюгов Владлен | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.