ЗИКТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АМЕТИСТ-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ЗИКВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Васечко Юрий | 4 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Объедков Александр | Нап | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Черников Артем | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Шориков Денис | Нап | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Фазлыев Артем | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Есин Евгений | Нап | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ситдиков Руслан | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Ширинкин Дмитрий | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Мартемьянов Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Краснов Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кочубей Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Иргалеев Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Магасумов Вадим | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Давыдов Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шарыгин Юрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АМЕТИСТ-2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Падуков Евгений | 35 | 80 | 7 | 50:00 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Южанин Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Гусев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Осокин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мамаев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вохминцев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Китанин Владислав | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Емельянов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Расковалов Михаил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Мартынов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Лангенштрас Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Олимпиев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Каргапольцев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Полехин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ковалев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Аброськин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кулик Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.