
| Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 17.12.2025 | АМЕТИСТ-2 Екатеринбург | ЗИК Екатеринбург | 1:9 |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 11.12.2025 | СИТИ КСИ Екатеринбург | АМЕТИСТ-2 Екатеринбург | 7:0 |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 03.12.2025 | АМЕТИСТ-2 Екатеринбург | АВТОПАПЫ Екатеринбург | 1:5 |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 26.11.2025 | АМЕТИСТ-2 Екатеринбург | Т ПЛЮС Екатеринбург | 1:10 |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 19.11.2025 | АМЕТИСТ-2 Екатеринбург | УКТУС Екатеринбург | 0:6 |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 10.11.2025 | ШАЙБА Екатеринбург | АМЕТИСТ-2 Екатеринбург | 5:0 |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 05.11.2025 | АМЕТИСТ-2 Екатеринбург | РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург | 0:2 |
| 2025/2026 | Регулярный чемпионат | 27.10.2025 | ЗИК Екатеринбург | АМЕТИСТ-2 Екатеринбург | 7:0 |
Суммарная статистика в качестве тренера
| Сезон | Команда | Матчи | И |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 |
АМЕТИСТ-2
Екатеринбург
|
Матчи | 8 |
Всего по соревнованиям
| Соревнование | И |
|---|---|
| БУХЛ КЛАССИК | 8 |
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.


