АМЕТИСТ-2Тренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
УКТУСВратари
Защитники
Нападающие
Командный штраф
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
АМЕТИСТ-2Вратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Падуков Евгений | 30 | 80 | 6 | 50:00 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Гусев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Осокин Андрей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Орлов Артем | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мамаев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Железников Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Вохминцев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Емельянов Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Мартынов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Лангенштрас Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Гарипов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Олимпиев Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Каргапольцев Евгений | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Полехин Алексей | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Ковалев Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кулик Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УКТУСВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Нечаев Алексей | 6 | 100 | 0 | 50:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Девятов Максим | Нап | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Новиков Сергей | Защ | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Андреев Антон | Нап | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 99 | Зыков Константин | Нап | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Копысов Виталий | Защ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Меркушкин Евгений | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Шагабутдинов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Борнев Анатолий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Буланов Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Петров Пётр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Лобов Денис | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Медянцев Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Рогожников Андрей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Иванов Дмитрий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Ключенко Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.