HARPТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
СЫСЕРТЬТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.
HARPВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Голынец Василий | 44 | 90.909 | 4 | 50:00 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Безуглый Александр | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Кунакбаев Даниил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Фролов Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Пономаренко Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мехаев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Быков Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Дубинин Олег | Нап | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Мусатов Евгений | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Юдин Денис | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Груздев Павел | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Егоров Николай | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Чешегоров Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Девятов Никита | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Кучин Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Груздев Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СЫСЕРТЬВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Михайлов Ярослав | 18 | 94.444 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Пеньков Александр | Защ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | Барчук Илья | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Ширыкалов Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Тынчеров Тимур | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Луценко Юрий | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мухлынин Андрей | Защ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Шкляр Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Селиванов Кирилл | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Панфилов Иван | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Коробейников Сергей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кретинин Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Кузнецов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Медведев Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Никонов Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Организатор соревнования ещё не сверял статистику данного матча с официальным протоколом, поэтому информация на этой странице пока не является итоговой.