1993 г.р.
1999 г.р.
1986 г.р.
2007 г.р.
2008 г.р.
1991 г.р.
1997 г.р.
1992 г.р.
1998 г.р.
2004 г.р.
2005 г.р.
1987 г.р.
1988 г.р.
1997 г.р.
1982 г.р.
1993 г.р.
1981 г.р.
1994 г.р.
1997 г.р.
1973 г.р.
2008 г.р.
1998 г.р.
2006 г.р.
2005 г.р.
2002 г.р.
1984 г.р.
2000 г.р.
2002 г.р.
1958 г.р.
1984 г.р.
1999 г.р.
2005 г.р.
2002 г.р.
1965 г.р.
1999 г.р.
2005 г.р.
2006 г.р.
2007 г.р.
1998 г.р.
1985 г.р.
1983 г.р.
2003 г.р.
1976 г.р.
1976 г.р.
1963 г.р.
1989 г.р.
1997 г.р.
1999 г.р.
2004 г.р.
2000 г.р.
1991 г.р.
2007 г.р.
2003 г.р.
2003 г.р.
1953 г.р.
1984 г.р.
1997 г.р.
1987 г.р.
1994 г.р.
1986 г.р.
1996 г.р.
1998 г.р.
2007 г.р.
1973 г.р.
1973 г.р.
2003 г.р.
1996 г.р.
2002 г.р.
2001 г.р.
2006 г.р.
1995 г.р.
1993 г.р.
2002 г.р.
2009 г.р.
1983 г.р.
1983 г.р.
2006 г.р.
2002 г.р.
2002 г.р.
1978 г.р.
1987 г.р.
2006 г.р.
2007 г.р.
1960 г.р.
1998 г.р.
1997 г.р.
2005 г.р.
2003 г.р.
2008 г.р.
1995 г.р.
1999 г.р.
| Судья | Г/Р | Коллегия | Амплуа | Категория | Категория до | Главный судья (матчи) | Линейный судья (матчи) | Инспектор (матчи) | Секретарь матча (матчи) | Судья времени матча (матчи) | Судья-информатор (матчи) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абдулина Диана | 1993 | Екатеринбург | Главный | Третья | 03.02.2027 | 21 | 6 | 26 | ||||
| Агалаков Иван | 1999 | Екатеринбург | Главный | Первая | 28.02.2028 | 29 | 2 | |||||
| Александров Георгий | 1986 | Екатеринбург | Главный | Первая | 03.02.2027 | 6 | ||||||
| Алексеев Дмитрий | 2007 | Екатеринбург | Главный | Третья | 13.10.2026 | 12 | 2 | 10 | 1 | |||
| Альфер Аристарх | 2008 | Екатеринбург | Главный | Третья | 1 | 1 | 1 | |||||
| Андреев Александр | 1991 | Екатеринбург | Главный | Первая | 14.04.2027 | 72 | ||||||
| Андреев Евгений | 1997 | Екатеринбург | Главный | Первая | 14.04.2027 | 29 | ||||||
| Анферов Артем | 1992 | Екатеринбург | Главный | |||||||||
| Балдин Кирилл | 1998 | Екатеринбург | Бригада | Третья | 20.10.2027 | 32 | 38 | |||||
| Бараковских Александр | 2004 | Екатеринбург | Главный | Третья | 03.11.2027 | 20 | 5 | 5 | 1 | |||
| Боровик Константин | 2005 | Екатеринбург | Инспектор | 46 | ||||||||
| Бруевич Алексей | 1987 | Екатеринбург | Главный | Первая | 10.04.2027 | 112 | ||||||
| Вольхин Владимир | 1988 | Екатеринбург | Бригада | Третья | 13.10.2026 | 1 | 17 | |||||
| Воронова Лиана | 1997 | Екатеринбург | Линейный | |||||||||
| Вотев Александр | 1982 | Екатеринбург | Главный | Первая | 10.09.2027 | 11 | ||||||
| Галимов Денис | 1993 | Екатеринбург | Инспектор | Первая | 20.10.2028 | 300 | 5 | 3 | 8 | 3 | 20 | |
| Гашилов Виктор | 1981 | Екатеринбург | Инспектор | Всероссийская | 26.12.2028 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Генералов Владимир | 1994 | Екатеринбург | Инспектор | Всероссийская | 23.03.2028 | 211 | 4 | 2 | ||||
| Гусев Павел | 1997 | Екатеринбург | Главный | Третья | 20.10.2027 | 48 | 7 | 6 | 6 | |||
| Данченок Сергей | 1973 | Екатеринбург | Главный | 14 | 3 | |||||||
| Дедык Феликс | 2008 | Екатеринбург | Главный | Третья | 17.12.2026 | 2 | ||||||
| Дедюхин Никита | 1998 | Екатеринбург | Главный | Всероссийская | 05.11.2029 | 68 | ||||||
| Диметренко Даниил | 2006 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 03.02.2028 | 50 | 2 | 6 | ||||
| Дончук Всеволод | 2005 | Екатеринбург | Главный | Первая | 17.04.2027 | 142 | 3 | 1 | 1 | |||
| Жиляев Роман | 2002 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 26.02.2027 | 62 | 7 | 2 | ||||
| Зайцев Александр | 1984 | Екатеринбург | Инспектор | Первая | 10.04.2027 | 175 | 5 | 6 | 38 | 4 | ||
| Зимирев Игорь | 2000 | Екатеринбург | Инспектор | Первая | 10.04.2027 | 117 | 1 | 3 | 25 | 26 | ||
| Зорькин Кирилл | 2002 | Екатеринбург | Линейный | Третья | 03.02.2027 | 63 | 2 | 8 | ||||
| Зудихин Евгений | 1958 | Екатеринбург | Главный | Третья | 20.10.2027 | 18 | ||||||
| Иванников Владимир | 1984 | Екатеринбург | Инспектор | 1 | 2 | |||||||
| Иванов Никита | 1999 | Екатеринбург | Главный | Первая | 10.04.2027 | 234 | 1 | 1 | ||||
| Иманова Мадина | 2005 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 18.03.2028 | 6 | 6 | |||||
| Карин Владислав | 2002 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 04.03.2027 | 28 | 4 | 12 | 7 | 10 | ||
| Качусов Сергей | 1965 | Екатеринбург | Бригада | Третья | 28.05.2027 | 1 | ||||||
| Квашнин Андрей | 1999 | Екатеринбург | Линейный | Третья | 2 | 1 | 1 | |||||
| Ковалёв Степан | 2005 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 26.02.2027 | 129 | 7 | 2 | 2 | |||
| Ковязин Иван | 2006 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 16.06.2028 | 46 | 16 | |||||
| Кожин Марк | 2007 | Екатеринбург | Главный | Третья | 22.09.2027 | 8 | 6 | |||||
| Колясников Илья | 1998 | Екатеринбург | Главный | Первая | 10.04.2027 | 22 | ||||||
| Копосов Алексей | 1985 | Екатеринбург | Главный | Первая | 10.04.2027 | 2 | 6 | 104 | 16 | |||
| Кривохижин Кирилл | 1983 | Екатеринбург | ||||||||||
| Кувшинов Арсений | 2003 | Екатеринбург | Главный | Первая | 02.04.2028 | 112 | ||||||
| Кузнецов Алексей | 1976 | Екатеринбург | Бригада | |||||||||
| Кузнецов Денис | 1976 | Екатеринбург | Главный | |||||||||
| Лобов Сергей | 1963 | Екатеринбург | Главный | Третья | 16.09.2027 | 39 | ||||||
| Лопухов Владислав | 1989 | Екатеринбург | Главный | 5 | ||||||||
| Мануилов Максим | 1997 | Екатеринбург | Главный | 23 | ||||||||
| Масасин Илья | 1999 | Екатеринбург | Главный | Третья | 20.10.2027 | 136 | 2 | 8 | ||||
| Масленников Михаил | 2004 | Екатеринбург | Главный | Первая | 01.10.2027 | 56 | 29 | 1 | 1 | |||
| Машков Аркадий | 2000 | Екатеринбург | Бригада | Третья | 20.10.2027 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Мелихов Роман | 1991 | Екатеринбург | Главный | Первая | 10.04.2027 | 5 | ||||||
| Михайлов Макар | 2007 | Екатеринбург | Главный | Третья | 20.10.2027 | 8 | 1 | |||||
| Мотовилова Алиса | 2003 | Екатеринбург | Инспектор | Третья | 12.05.2027 | 55 | 7 | 3 | ||||
| Мурашов Владислав | 2003 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 26.02.2027 | 176 | 32 | 2 | 100 | 22 | 2 | |
| Мусихин Василий | 1953 | Екатеринбург | Главный | Третья | 10.09.2026 | 1 | 5 | 27 | ||||
| Небольсин Михаил | 1984 | Екатеринбург | Инспектор | Первая | 10.04.2027 | 31 | 2 | |||||
| Неустроев Егор | 1997 | Екатеринбург | Главный | 29 | ||||||||
| Носенко Илья | 1987 | Екатеринбург | Главный | Первая | 10.04.2027 | 36 | ||||||
| Осипов Дмитрий | 1994 | Екатеринбург | Главный | Всероссийская | 24.03.2029 | 206 | 1 | |||||
| Отмахов Александр | 1986 | Екатеринбург | Инспектор | Всероссийская | 29.08.2027 | 157 | ||||||
| Павлова Елизавета | 1996 | Екатеринбург | Главный | Всероссийская | 30.04.2029 | 11 | ||||||
| Панфилов Антон | 1998 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 09.12.2026 | 23 | ||||||
| Петров Матвей | 2007 | Екатеринбург | Главный | Базовый зачет | 2 | |||||||
| Петров Петр | 1973 | Екатеринбург | ||||||||||
| Пискунов Александр | 1973 | Екатеринбург | Инспектор | Первая | 10.04.2027 | 56 | 152 | 8 | 14 | |||
| Плетнёв Михаил | 2003 | Екатеринбург | Главный | Первая | 17.02.2028 | 98 | 1 | 1 | 1 | |||
| Полякова Алина | 1996 | Екатеринбург | Главный | Первая | 19.05.2028 | 79 | 2 | |||||
| Почуев Даниил | 2002 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 28.05.2028 | 26 | 9 | 3 | ||||
| Сазонов Никита | 2001 | Екатеринбург | Бригада | 2 | ||||||||
| Сафрыгин Семен | 2006 | Екатеринбург | Линейный | 9 | 11 | 1 | 2 | |||||
| Складнев Александр | 1995 | Екатеринбург | ||||||||||
| Слагода Никита | 1993 | Екатеринбург | Главный | Третья | 28.05.2027 | 69 | 2 | |||||
| Столер Дмитрий | 2002 | Екатеринбург | Главный | Первая | 19.05.2028 | 208 | 9 | 2 | 8 | |||
| Таланкин Степан | 2009 | Екатеринбург | Главный | Третья | 28.05.2027 | 1 | ||||||
| Тельнов Михаил | 1983 | Екатеринбург | Главный | Первая | 10.04.2027 | 233 | 6 | 39 | 8 | 5 | ||
| Терентьева Светлана | 1983 | Екатеринбург | Бригада | 3 | ||||||||
| Туембаев Владислав | 2006 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 22.10.2028 | 81 | 3 | |||||
| Тюрин Михаил | 2002 | Екатеринбург | Главный | Первая | 01.10.2027 | 119 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||
| Удовиченко Андрей | 2002 | Главный | Первая | 02.04.2028 | 86 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
| Уксусов Роман | 1978 | Екатеринбург | Бригада | Базовый зачет | 2 | 1 | ||||||
| Усатов Константин | 1987 | Екатеринбург | Главный | Третья | 02.04.2027 | 30 | 1 | |||||
| Фархутдинов Дамир | 2006 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 16.06.2027 | 43 | 8 | 1 | ||||
| Федякин Артем | 2007 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 16.06.2027 | 24 | 5 | 1 | ||||
| Фоминцев Александр | 1960 | Екатеринбург | ||||||||||
| Фоминцев Никита | 1998 | Екатеринбург | Главный | Первая | 10.04.2027 | 17 | ||||||
| Хазиева Марина | 1997 | Екатеринбург | Главный | Всероссийская | 11.06.2029 | 97 | 1 | 12 | 2 | 4 | ||
| Хасанова Софья | 2005 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 16.06.2027 | 10 | 13 | 2 | 10 | |||
| Хлопин Иван | 2003 | Екатеринбург | Главный | Первая | 02.04.2028 | 26 | ||||||
| Хомей Леонид | 2008 | Екатеринбург | Главный | Вторая | 22.09.2027 | 10 | 14 | 12 | ||||
| Царев Александр | 1995 | Екатеринбург | Главный | Первая | 01.12.2026 | 30 | 1 | 2 | ||||
| Царик Владислав | 1999 | Екатеринбург | Бригада | Третья | 20.10.2027 | 6 | 118 | 9 |


