Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/46минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Катаев Вячеслав Нап УЗЭУ Екатеринбург 7 6 4 10 0.86 1.43 2 3 5 0 1 1 0 5 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 3 3
Тюкин Константин Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 5 4 6 10 0.8 2 4 5 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 2 2
Дидушицкий Артем Нап SOFTLINE Екатеринбург 6 4 3 7 0.67 1.17 2 2 2.5 0 0 1 0 3 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Охотников Дмитрий Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 6 4 3 7 0.67 1.17 3 4 5 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Галанов Владимир Нап ВИЗ Екатеринбург 5 4 2 6 0.8 1.2 2 3 5 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 100 0 4
Кузнецов Иван Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 4 3 3 6 0.75 1.5 3 4 32.5 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Балан Александр Нап SOFTLINE Екатеринбург 5 3 3 6 0.6 1.2 2 2 2.5 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Омельченко Ярослав Нап Здоровая Семья Екатеринбург 2 1 5 6 0.5 3 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Полуяктов Антон Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 6 3 2 5 0.5 0.83 3 3 2.5 0 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Зеленков Вячеслав Нап SOFTLINE Екатеринбург 5 2 3 5 0.4 1 1 3 2.5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Лаврович Вячеслав Нап УЗЭУ Екатеринбург 5 2 3 5 0.4 1 1 4 7.5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Кугубаев Сергей Нап ВИЗ Екатеринбург 5 1 4 5 0.2 1 1 3 7.5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кузнецов Максим Нап Здоровая Семья Екатеринбург 3 4 0 4 1.33 1.33 2 2 0 0 1 0 1 3 1 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 3
Фазлыев Шамиль Нап SOFTLINE Екатеринбург 6 3 1 4 0.5 0.67 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Кузнецов Максим Защ УЗЭУ Екатеринбург 7 3 1 4 0.43 0.57 2 2 5 0 0 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Ковзолович Игорь Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 3 7.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Гиричев Иван Защ УЗЭУ Екатеринбург 5 2 2 4 0.4 0.8 2 4 7.5 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Поспелов Александр Нап ВИЗ Екатеринбург 5 2 2 4 0.4 0.8 1 3 2.5 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 1
Потехин Илья Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 6 1 3 4 0.17 0.67 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хамидуллин Рашид Нап УЗЭУ Екатеринбург 7 1 3 4 0.14 0.57 1 3 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Худеньких Антон Защ УЗЭУ Екатеринбург 7 1 3 4 0.14 0.57 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бушланов Анатолий Нап SOFTLINE Екатеринбург 5 0 4 4 0 0.8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Таскин Евгений Нап АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 3 0 3 1.5 1.5 2 2 2.5 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1
Самохвалов Сергей Нап УЗЭУ Екатеринбург 6 3 0 3 0.5 0.5 2 2 7.5 0 0 0 0 3 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 100 2 1
Юрьев Дмитрий Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 6 3 0 3 0.5 0.5 2 2 2.5 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Черепанов Владимир Нап SOFTLINE Екатеринбург 2 2 1 3 1 1.5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Сабуров Александр Нап SOFTLINE Екатеринбург 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 5 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Сабитов Игорь Нап УЗЭУ Екатеринбург 7 2 1 3 0.29 0.43 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Кузнецов Егор Нап 1 1 2 3 1 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Янушкин Андрей Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Гиткович Игорь Защ Т ПЛЮС Екатеринбург 4 0 3 3 0 0.75 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ушаков Иван Нап ФОРВАРД Екатеринбург 2 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Талашманов Алексей Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 2.5 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Макеров Роман Нап ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 100 0 2
Тимощенков Константин Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 2 1 1 2 0.5 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Скоринов Александр Нап ФОРВАРД Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 7.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Давлетгареев Артур Нап Здоровая Семья Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Березин Денис Защ SOFTLINE Екатеринбург 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Чистяков Александр Защ Т ПЛЮС Екатеринбург 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Наумов Андрей Нап АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Окунев Александр Нап ФОРВАРД Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пинягин Олег Нап ВИЗ Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0
Русаков Александр Нап SOFTLINE Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Молчанов Алексей Нап ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Маннов Петр Защ SOFTLINE Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубарев Андрей Нап ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Клочков Семен Нап ТИТАН Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Костарев Никита Защ СИТИ КСИ Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 22.5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Водолазкин Кирилл Нап МОЛНИЯ Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хусниев Артур Нап СИТИ КСИ Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дрипапа Константин Защ ТИТАН Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Краев Алексей Нап Здоровая Семья Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пеньков Александр Защ СЫСЕРТЬ Сысерть 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ларионов Егор Защ АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Борзенков Алексей Нап ФОРВАРД Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Магасумов Вадим Защ ЗИК Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Макаров Владимир Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Савин Артем Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Черников Артем Нап ЗИК Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50 1 0
Ханнанов Людвиг Нап ФОРВАРД Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Брезгин Михаил Нап SOFTLINE Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Нефедов Михаил Защ УЗЭУ Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 2.5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Орлов Александр Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Попёнов Роман Нап ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Лыкасов Павел Нап ВИЗ Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Лучко Сергей Нап ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Плешаков Михаил Защ РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0
Кривощапов Олег Защ SOFTLINE Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Кузьмин Александр Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Колтышев Дмитрий Нап ТИТАН Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сапегин Егор Нап СИТИ КСИ Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Швецов Кирилл Нап ТИТАН Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хуснояров Данил Защ МОЛНИЯ Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыганов Егор Защ СИТИ КСИ Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новоселов Сергей Нап SOFTLINE Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширинкин Дмитрий Нап ЗИК Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селицкий Андрей Защ АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ширыкалов Даниил Нап СЫСЕРТЬ Сысерть 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сероноженко Петр Защ АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюшаков Дмитрий Нап ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Киреев Алексей Защ ЗИК Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Объедков Александр Нап ЗИК Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Евстафеев Алексей Защ Здоровая Семья Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузнецов Владимир Защ РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мощенок Алексей Нап ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Мезенов Иван Защ SOFTLINE Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шестаков Дмитрий Защ РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буторин Алексей Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов Андрей Нап ВИЗ Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Игнатушенко Владимир Защ SOFTLINE Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Топорков Леонид Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальцев Никита Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0
Земов Василий Нап SOFTLINE Екатеринбург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бессонов Денис Защ Т ПЛЮС Екатеринбург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Голубев Дмитрий Нап УЗЭУ Екатеринбург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фролов Сергей Нап УЗЭУ Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Меденников Константин Нап STA Group Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шкляр Александр Защ СЫСЕРТЬ Сысерть 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пильников Денис Нап УЗЭУ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кочубей Дмитрий Нап ЗИК Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шимолин Александр Нап SOFTLINE Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Потехин Евгений Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шишкин Илья Нап УЗЭУ Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Биев Никита Нап STA Group Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краюшкин Степан Нап ВИЗ Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаврович Максим Защ УЗЭУ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Есин Евгений Нап ЗИК Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Пильников Иван Нап УЗЭУ Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пестов Никита Защ УЗЭУ Екатеринбург 7 0 0 0 0 0 0 0 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Десятов Дмитрий Защ STA Group Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фандеев Сергей Защ Т ПЛЮС Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серков Роман Защ STA Group Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цепилов Владимир Нап ВИЗ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зимакин Сергей Защ ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Губанов Николай Нап ВИЗ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Волостнов Тимур Нап STA Group Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фархутдинов Айрат Защ ВИЗ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Некрасов Сергей Защ Т ПЛЮС Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иргалеев Руслан Нап ЗИК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Высоцкий Владислав Защ РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балашев Александр Нап STA Group Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пинягин Иван Защ ВИЗ Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булычев Иван Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гуляев Антон Нап ЗИК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Петр Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Винокуров Лев Защ СИТИ КСИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Маринцев Игорь Нап ВИЗ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дубс Максим Защ СИТИ КСИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чаиркин Сергей Защ ЗИК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хорьков Сергей Нап РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ивлев Вячеслав Защ МОЛНИЯ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макаров Егор Нап ВИЗ Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Махмудов Павел Нап Т ПЛЮС Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дерябин Алексей Нап СИТИ КСИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Заложных Дмитрий Защ РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титов Анатолий Нап СИТИ КСИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Титов Вячеслав Нап ТИТАН Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Печеркин Александр Нап SOFTLINE Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Штанько Артём Нап ФОРВАРД Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Янс Вячеслав Защ МОЛНИЯ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерохин Виктор Защ АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соснин Максим Защ СИТИ КСИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковязин Макар Защ ЗВЕЗДА Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фазлыев Артем Нап ЗИК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сентерёв Денис Защ ФОРВАРД Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 32.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Запаранюк Максим Нап Здоровая Семья Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бендер Родион Защ АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кугубаев Александр Защ ВИЗ Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валле Вячеслав Нап ЗВЕЗДА Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шихсефиев Вадим Нап ТИТАН Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кудряшов Евгений Защ СИТИ КСИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зенин Михаил Защ ВИЗ Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жданов Андрей Защ ТИТАН Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Котов Денис Нап СИТИ КСИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смольянов Иван Нап АНДРОМЕТА Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0
Доронин Евгений Нап ВИЗ Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лю-Шан-Ся Александр Нап ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кучерявый Дмитрий Защ ЗВЕЗДА Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колчин Борис Нап ТИТАН Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
