Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/50минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Вепрев Олег Нап ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 6 2 8 1.2 1.6 4 5 2.5 0 0 2 0 4 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 4
Черноскутов Александр Нап ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 3 5 8 0.6 1.6 2 5 2.5 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Понамарев Никита Нап ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 5 2 7 1 1.4 2 2 2.5 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Коптяев Сергей Нап УЗГА Екатеринбург 5 4 3 7 0.8 1.4 1 4 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
Новоселов Сергей Нап ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 1 6 7 0.2 1.4 1 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Бекетов Сергей Нап КСК 96 Екатеринбург 4 4 2 6 1 1.5 3 4 2.5 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Гвоздев Павел Нап КСК 96 Екатеринбург 5 4 2 6 0.8 1.2 2 4 7.5 0 0 1 0 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Алемасцев Андрей Нап КСК 96 Екатеринбург 5 2 3 5 0.4 1 1 3 2.5 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Тупоногов Максим Нап КСК 96 Екатеринбург 5 2 3 5 0.4 1 1 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Щербаков Андрей Нап КСК 96 Екатеринбург 5 2 3 5 0.4 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Вохминцев Георгий Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 5 2 3 5 0.4 1 1 3 5 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Черноскутов Константин Нап ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 4 0 4 0.8 0.8 2 2 2.5 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
Маянцев Вячеслав Защ ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Палышев Григорий Нап КСК 96 Екатеринбург 5 3 0 3 0.6 0.6 1 1 2.5 0 0 1 0 2 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Дернов Иван Нап КСК 96 Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 1 1 2.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Стафеев Антон Нап ЯСТРЕБ Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 1 1 5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Городилов Дмитрий Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 4 2 1 3 0.5 0.75 2 2 5 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Истомин Алексей Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 5 2 1 3 0.4 0.6 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Бруслин Андрей Защ УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 5 0 3 3 0 0.6 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ступичев Евгений Нап УЗГА Екатеринбург 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Репарюк Мирослав Защ АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Шайханов Марат Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 2.5 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Олимпиев Михаил Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Куликов Иван Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сергеев Сергей Нап УЗГА Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Сираев Альберт Нап УЗГА Екатеринбург 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шаймерданов Илдар Нап ЯСТРЕБ Екатеринбург 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коряков Сергей Защ ЯСТРЕБ Екатеринбург 3 0 2 2 0 0.67 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Плотников Алексей Защ ЯСТРЕБ Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Егор Нап УЗГА Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 2 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никулин Анатолий Защ ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партин Максим Защ ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Могильников Сергей Нап КСК 96 Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бычков Роман Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дудин Алексей Защ УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Железников Никита Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ляпилин Никита Защ УЗГА Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2.5 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Евграфов Егор Нап УЗГА Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Каргапольцев Евгений Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Логов Роман Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Гордеев Евгений Нап ЯСТРЕБ Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ковалев Никита Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сырников Дмитрий Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Теленков Алексей Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Сергиенко Дмитрий Защ УЗГА Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Киреев Никита Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Семериков Андрей Защ ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 1 0 1 0.2 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Батурин Иван Нап УЗГА Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гарипов Руслан Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лосев Сергей Защ КСК 96 Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калашников Андрей Защ КСК 96 Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Садыков Александр Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осипов Денис Нап ЯСТРЕБ Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зайцев Иван Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Андрей Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Комелин Илья Нап УЗГА Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вольф Андрей Защ ЯСТРЕБ Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богданов Степан Защ УЗГА Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ярополов Андрей Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буйских Владимир Защ АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Емельянов Даниил Защ АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Михальчук Сергей Нап КСК 96 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Амосов Филипп Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гусев Алексей Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ким Станислав Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Партилов Дмитрий Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафронов Денис Нап УЗГА Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кулик Дмитрий Защ АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бочкарев Максим Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайруллоев Рустамджон Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вересов Никита Защ ЯСТРЕБ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Банных Сергей Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полехин Алексей Защ АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Максим Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мартынов Егор Защ УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никифоров Денис Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Суханов Дмитрий Защ УЗГА Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисляков Андрей Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марков Николай Защ УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Размазин Максим Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Макеров Сергей Нап УЗГА Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красиков Сергей Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайруллин Игорь Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кагарманов Антон Защ УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лангенштрас Алексей Защ АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Грехов Иван Нап УЗГА Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Касаткин Максим Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бауэр Виталий Нап УЗГА Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гилев Никита Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рогов Михаил Защ УЗГА Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Прилуцких Сергей Нап УЗГА Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Руколеев Денис Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Набиуллин Вадим Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Григоркин Алексей Защ УЗГА Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Афанасьев Олег Защ КСК 96 Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Беленьков Владимир Нап УЗГА Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Закирьянов Данис Защ КСК 96 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хамьянов Дмитрий Защ ЯСТРЕБ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хайдаршин Ринат Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Устинов Эрик Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Князев Максим Защ КСК 96 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Боровинский Петр Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селюнин Егор Нап КСК 96 Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Горбатенко Евгений Защ УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сырцов Андрей Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Денисов Александр Нап УЗГА Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тиунов Владимир Защ УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Демахин Виталий Нап КСК 96 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Адиев Константин Нап УЗГА Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ястребков Михаил Защ УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сергеев Виктор Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кульмяков Николай Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чебыкин Александр Нап КСК 96 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самохвалов Антон Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Селивёрстов Антон Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Межин Сергей Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Повзнер Дмитрий Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андросов Андрей Защ УЗГА Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лопатеев Степан Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колобов Александр Нап СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гильмитдинов Михаил Защ АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вильданов Ринат Защ УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Донских Алексей Нап КСК 96 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мамаев Александр Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Балтин Кирилл Нап УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осокин Андрей Защ АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Расковалов Михаил Защ АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Байшев Евгений Защ СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Матвеев Андрей Защ УЗГА Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Южанин Иван Нап АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Соловьев Алексей Нап КСК 96 Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/50мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Аккумуляторный мирHockey StoreПолитехника