Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/50минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2
Горгун Иван Нап БЕРКУТ Екатеринбург 6 7 6 13 1.17 2.17 3 4 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Деменьшин Евгений Нап КУЗЬМА Екатеринбург 4 4 6 10 1 2.5 3 4 0 0 0 0 0 4 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 2
Руднов Данил Нап БУРАН Екатеринбург 4 4 6 10 1 2.5 1 3 0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Зорин Алексей Нап БЕРКУТ Екатеринбург 6 4 4 8 0.67 1.33 2 3 10 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Вологжанин Даниил Нап ИСКРА с. Большебрусянское 4 6 1 7 1.5 1.75 1 2 2.5 0 1 0 0 6 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2
Макаров Александр Нап БУРАН Екатеринбург 5 4 3 7 0.8 1.4 2 3 5 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Сенчихин Иван Нап КУЗЬМА Екатеринбург 5 3 4 7 0.6 1.4 2 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Устьянцев Егор Нап БЕРКУТ Екатеринбург 5 1 6 7 0.2 1.4 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Вайнолайнен Сергей Нап БУРАН Екатеринбург 4 4 2 6 1 1.5 2 2 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Горгун Владимир Нап БЕРКУТ Екатеринбург 6 2 4 6 0.33 1 2 4 0 0 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Чернышев Евгений Нап БЕРКУТ Екатеринбург 5 1 5 6 0.2 1.2 1 3 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бугуев Иван Нап БУРАН Екатеринбург 4 3 2 5 0.75 1.25 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Черноскутов Алексей Нап БЕРКУТ Екатеринбург 5 3 2 5 0.6 1 1 2 5 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Бойцов Даниил Нап БЕРКУТ Екатеринбург 5 3 2 5 0.6 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Грищенко Глеб Нап КУЗЬМА Екатеринбург 5 3 2 5 0.6 1 1 2 2.5 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Бобылев Александр Нап КУЗЬМА Екатеринбург 5 0 5 5 0 1 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колупаев Семен Нап 2 3 1 4 1.5 2 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Бурунов Егор Нап БУРАН Екатеринбург 4 3 1 4 0.75 1 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Сысков Сергей Защ БУРАН Екатеринбург 5 3 1 4 0.6 0.8 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
Юнусов Руслан Защ РЕНДЕР Екатеринбург 4 2 2 4 0.5 1 1 1 2.5 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Сатаров Никита Защ РЕНДЕР Екатеринбург 5 2 2 4 0.4 0.8 1 3 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Овчинников Артем Нап КУЗЬМА Екатеринбург 5 2 2 4 0.4 0.8 2 2 5 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Беляев Георгий Нап ИСКРА с. Большебрусянское 2 1 3 4 0.5 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Козловкин Матвей Нап ИСКРА с. Большебрусянское 4 1 3 4 0.25 1 1 1 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Хабаров Константин Нап РЕНДЕР Екатеринбург 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Меденников Игорь Защ РЕНДЕР Екатеринбург 5 1 3 4 0.2 0.8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Бахарев Александр Нап ИСКРА с. Большебрусянское 3 0 4 4 0 1.33 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ганасюк Иван Нап КУЗЬМА Екатеринбург 5 3 0 3 0.6 0.6 2 2 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Гредасов Александр Нап ИСКРА с. Большебрусянское 2 2 1 3 1 1.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Созонов Леонид Нап БЕРКУТ Екатеринбург 4 2 1 3 0.5 0.75 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Анисимова Екатерина Нап АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 5 2 1 3 0.4 0.6 1 2 2.5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
Ряхина Александра Нап АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 5 2 1 3 0.4 0.6 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Копысов Александр Нап БЕРКУТ Екатеринбург 6 2 1 3 0.33 0.5 1 1 2.5 0 0 0 0 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Порцев Дмитрий Нап БЕРКУТ Екатеринбург 6 2 1 3 0.33 0.5 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Сорокин Дмитрий Нап РЕНДЕР Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Васюкова Юлия Нап АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Пелевин Евгений Защ РЕНДЕР Екатеринбург 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Козлов Владислав Нап БУРАН Екатеринбург 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Тевченков Кирилл Защ РЕНДЕР Екатеринбург 5 1 2 3 0.2 0.6 1 2 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Шерстюгов Алексей Нап БЕРКУТ Екатеринбург 6 0 3 3 0 0.5 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смоляк Арсений Нап РЕНДЕР Екатеринбург 3 2 0 2 0.67 0.67 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Афанасьев Генадий Нап ИСКРА с. Большебрусянское 4 2 0 2 0.5 0.5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Серов Михаил Нап БЕРКУТ Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мазурин Денис Защ КУЗЬМА Екатеринбург 4 1 1 2 0.25 0.5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Егоров Илья Нап КУЗЬМА Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Горелов Алексей Нап БУРАН Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рудаков Кирилл Защ БУРАН Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Водолагин Алексей Защ ИСКРА с. Большебрусянское 4 0 2 2 0 0.5 0 1 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернаков Данил Нап КУЗЬМА Екатеринбург 5 0 2 2 0 0.4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Покотыло Дмитрий Нап БЕРКУТ Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Объедков Александр Нап РЕНДЕР Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Смышляев Георгий Нап КУЗЬМА Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Садовенко Кирилл Защ РЕНДЕР Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Власов Дмитрий Нап БУРАН Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Евдокимова Карина Нап АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пермяков Артём Нап РЕНДЕР Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1
Злобин Алексей Нап РЕНДЕР Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мокрушин Роман Нап БУРАН Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коморник Михаил Нап РЕНДЕР Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гаркушенко Сергей Защ РЕНДЕР Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шестаков Иван Нап БУРАН Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернавских Владимир Нап БУРАН Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Мальков Михаил Нап КУЗЬМА Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Василюк Юлия Защ АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чирина Ксения Нап АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зюзин Сергей Защ БЕРКУТ Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Холмогорова Анна Защ АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Девятых Андрей Защ КУЗЬМА Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Песков Роман Защ ИСКРА с. Большебрусянское 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьминых Виталий Нап ИСКРА с. Большебрусянское 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Богучарсков Алексанр Нап КУЗЬМА Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вахонина Александра Защ АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шамшурин Иван Нап БУРАН Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Дмитрий Защ ИСКРА с. Большебрусянское 4 0 1 1 0 0.25 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ганичев Никита Защ ИСКРА с. Большебрусянское 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Никита Защ БУРАН Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бакшеев Павел Защ РЕНДЕР Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булатов Владимир Нап ИСКРА с. Большебрусянское 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лутков Михаил Нап РЕНДЕР Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коморник Константин Защ РЕНДЕР Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усольцев Алексей Защ 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Василевский Александр Защ БЕРКУТ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Алексеева Екатерина Нап АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фенев Константин Защ БЕРКУТ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Непеин Степан Защ БУРАН Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Приходько Виталий Защ БЕРКУТ Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Казаков Максим Защ БУРАН Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белов Виталий Защ КУЗЬМА Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хазиева Марина Защ АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Гилязов Роман Защ КУЗЬМА Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клепцов Александр Нап РЕНДЕР Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Делидов Константин Защ БЕРКУТ Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тенютина Софья Нап АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кожевников Олег Нап ИСКРА с. Большебрусянское 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Баранов Александр Нап БЕРКУТ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Башкирова Альбина Нап АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Самакаев Антон Защ БЕРКУТ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овсянников Илья Нап БУРАН Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Иманова Мадина Защ АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Петухова Ольга Защ АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьминых Сергей Защ ИСКРА с. Большебрусянское 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филиппов Артем Защ БУРАН Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сурайкин Денис Защ БЕРКУТ Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Клочков Семен Нап ИСКРА с. Большебрусянское 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Корчагин Александр Нап РЕНДЕР Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ежов Алексей Нап БЕРКУТ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сурин Иван Нап БУРАН Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Захаров Александр Нап ИСКРА с. Большебрусянское 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Некрасов Игорь Защ КУЗЬМА Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куминов Анатолий Нап РЕНДЕР Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дорофеев Александр Нап ИСКРА с. Большебрусянское 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Медведев Андрей Защ РЕНДЕР Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Сергей Защ РЕНДЕР Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шадурский Виктор Нап БУРАН Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Симонов Иван Нап БУРАН Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабушкин Вячеслав Защ БУРАН Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кийко Антон Защ РЕНДЕР Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красильников Данила Защ РЕНДЕР Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бобылева Алена Нап АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/50мин Голы на последней минуте основного времени
Г/ШБ Голы, забитые при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество исполненных штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент реализованных штрафных бросков (во время или после игры)
Г/п1 Голы в 1 периоде матча
Г/п2 Голы во 2 периоде матча

Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport

Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:

  • В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
  • Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
  • В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания

+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"

  • "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забивает гол в равных составах или в меньшинстве
  • "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропускает гол в равных составах или в большинстве
  • Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику

ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)

Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д

Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру

Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Аккумуляторный мирRolpipesHockey StoreСтолбургПолитехникаЭнергоБурСервисProХоккейПКФ Цвет