Начало
17.10.2024
Города
2
Команды
6
Клубы
6
Игроки
173
Тренеры
6
Матчи
14
Сыграно
11
Голы
72
Голы за матч
6.55
Регулярный чемпионат
М | Команда | И | В | Н | П | Заб | Проп | +/- | О | % | ГБол | ГМен | ГРав | ИБЗ | ИБП | ШМ | ШМсп | БР | БР% | БРсп | БР%сп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин | Форма | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БЕРКУТ Екатеринбург | 0:2 | 7:224 ноя | 6:0 | 4:1 | 9:2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 | 7 | 19 | 8 | 80 | 0 | 2 | 24 | 1 | 1 | 32.5 | 20 | 126 | 20.63 | 66 | 10.61 | 10 | 2 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | РЕНДЕР Екатеринбург | 2:0 | 28 ноя | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 | 87.5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 27.5 | 22.5 | 93 | 11.83 | 98 | 3.06 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | КУЗЬМА Екатеринбург | 2:724 ноя | 28 ноя | 3:2 | 10:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 4 | 66.667 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12.5 | 17.5 | 98 | 15.31 | 65 | 15.38 | 4 | 5 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | БУРАН Екатеринбург | 0:6 | 1:2 | 10:126 ноя | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 2 | 33.333 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 17.5 | 17.5 | 72 | 15.28 | 60 | 15 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
5 | ИСКРА с. Большебрусянское | 1:4 | 1:1 | 2:3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1 | 16.667 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12.5 | 32.5 | 79 | 5.06 | 66 | 12.12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
6 | АТОМИ-АВАНГАРД Екатеринбург | 2:9 | 1:6 | 1:10 | 1:1026 ноя | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 35 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 7.5 | 53 | 9.43 | 166 | 21.08 | 2 | 18 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы в основное время
Н
Ничьи
П
Поражения в основное время
Заб
Забитые голы
Проп
Пропущенные голы
+/-
Разница забитых и пропущенных
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ГБол
Голы в большинстве
ГМен
Голы в меньшинстве
ГРав
Голы в равных составах
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМ
Штрафные минуты
ШМсп
Штрафные минуты соперников
БР
Броски в створ ворот
БР%
Реализация бросков в створ ворот
БРсп
Броски соперников в створ ворот
БР%сп
Реализация соперниками бросков в створ ворот
ГЗп1
Голов забито в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено во 2 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Форма
Результаты команды в последних 5 матчах