
Тренерский состав
Вратари
Защитники
1970
1983
1985
1985
2007
1987
1976
1985
1993
1986
1994
1986
1986
Нападающие
1992
1995
1983
1995
1984
2002
1984
1994
1985
2001
2002
1986
1983
1982
1986
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Боровиков Александр | 1993 | Вратарь | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 72 | Пономарев Григорий | 2000 | Вратарь | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 1 | Синкевич Николай | 1993 | Вратарь | Правый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 53 | Арешкин Владимир | 1970 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 87 | Бабушкин Евгений | 1983 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 91 | Бархатов Сергей | 1985 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 3 | Белобородов Александр | 1985 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 16 | Гайсин Аман | 2007 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 33 | Гришин Станислав | 1987 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 55 | Десятов Дмитрий | 1976 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 20 | Лобанов Андрей | 1985 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 74 | Лобов Денис | 1993 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 70 | Носков Артем | 1986 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 19 | Скоринов Александр | 1994 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 29 | Степанов Сергей | 1986 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 97 | Черепанов Николай | 1986 | Защитник | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 81 | Афанасьев Геннадий | 1992 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 7 | Блащук Александр | 1995 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 86 | Варгин Игорь | 1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 22 | Дуйков Данил | 1995 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 71 | Извеков Егор | 1984 | Нападающий | Правый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 69 | Леднев Никита | 2002 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 84 | Нисковских Артем | 1984 | Нападающий | Правый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 18 | Перешитов Артем | 1994 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 44 | Першин Павел | 1985 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 25 | Самигуллин Ринат | 2001 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 52 | Тарасов Родион | 2002 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 80 | Тарасов Сергей | 1986 | Нападающий | Правый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 83 | Шахмаев Денис | 1983 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 82 | Широков Антон | 1982 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 | ||
| 39 | Шориков Денис | 1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 28.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Блащук Александр | Нап | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Тарасов Родион | Нап | 5 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1.8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Степанов Сергей | Защ | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Перешитов Артем | Нап | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Тарасов Сергей | Нап | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Носков Артем | Защ | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Варгин Игорь | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Широков Антон | Нап | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Десятов Дмитрий | Защ | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Нисковских Артем | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Афанасьев Геннадий | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Шориков Денис | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Леднев Никита | Нап | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гайсин Аман | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Самигуллин Ринат | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Черепанов Николай | Защ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Дуйков Данил | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белобородов Александр | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скоринов Александр | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лобанов Андрей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шахмаев Денис | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пономарев Григорий | 5 | 4 | 1 | 69 | 64 | 92.754 | 13.8 | 5 | 250:00 | 1 | 133:00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
08.05.2026. Чемпион Кубка ФХСО86







