Тренерский состав
Вратари
Защитники
1988
1979
1974
1987
1969
1980
1985
2000
Нападающие
1978
1998
1994
1991
1980
2000
1988
1989
1994
1999
1980
1997
1987
1980
1984
1999
1989
1994
1978
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Берсенев Юрий | 1981 | Вратарь | Любитель | 24.09.2026 | |||
| 44 | Скунцев Иван | 1985 | Вратарь | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 35 | Сныткин Иван | 1986 | Вратарь | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 12 | Абакумов Артём | 1988 | Защитник | Любитель | 24.09.2026 | |||
| 45 | Берсенев Андрей | 1979 | Защитник | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 43 | Зенин Михаил | 1974 | Защитник | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 72 | Краюшкин Степан | 1987 | Защитник | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 37 | Михайлов Алексей | 1969 | Защитник | Любитель | 24.09.2026 | |||
| 23 | Пинягин Иван | 1980 | Защитник | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 16 | Пушкарев Дмитрий | 1985 | Защитник | Правый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 13 | Филатов Андрей | 2000 | Защитник | Правый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 3 | Агеносов Алексей | 1978 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 11 | Галанов Владимир | 1998 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 27 | Губанов Николай | 1994 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 31 | Губенко Антон | 1991 | Нападающий | Любитель | 24.09.2026 | |||
| 86 | Доронин Евгений | 1980 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 77 | Зырин Роман | 2000 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 97 | Кугубаев Александр | 1988 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 55 | Кугубаев Сергей | 1989 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 28 | Лыкасов Павел | 1994 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 19 | Макаров Егор | 1999 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 25 | Маринцев Игорь | 1980 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 10 | Назаров Андрей | 1997 | Нападающий | Любитель | 24.09.2026 | |||
| 21 | Поспелов Александр | 1987 | Нападающий | Любитель | 24.09.2026 | |||
| 18 | Пустуев Леонид | 1980 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 33 | Пушкин Павел | 1984 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 14 | Руднев Дмитрий | 1999 | Нападающий | Любитель | 24.09.2026 | |||
| 26 | Уваров Вячеслав | 1989 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 22 | Цепилов Владимир | 1994 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 | ||
| 89 | Шимолин Александр | 1978 | Нападающий | Левый | Любитель | 24.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кривощапов Олег | 1999 | Защитник | 24.09.2026 | 28.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лыкасов Павел | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Кугубаев Сергей | Нап | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.33 | 1.33 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Поспелов Александр | Нап | 4 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Галанов Владимир | Нап | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.67 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Пушкарев Дмитрий | Защ | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Пушкин Павел | Нап | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Филатов Андрей | Защ | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Уваров Вячеслав | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Назаров Андрей | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Зырин Роман | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Руднев Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пинягин Иван | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Цепилов Владимир | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зенин Михаил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Краюшкин Степан | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доронин Евгений | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шимолин Александр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Маринцев Игорь | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Губенко Антон | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Михайлов Алексей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Губанов Николай | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сныткин Иван | 3 | 0 | 1 | 60 | 53 | 88.333 | 21.66 | 7 | 138:31 | 2.527 | 28:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Скунцев Иван | 2 | 1 | 1 | 18 | 15 | 83.333 | 14.64 | 3 | 61:29 | 2.44 | 48:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







