Сезон | Турнир | Дата | Команда А | Команда Б | Счёт | Главный | В | Н | П | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 26.01.2025 | БУРАН2 Екатеринбург | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | 2:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 23.01.2025 | КАРОЛИНА Екатеринбург | ВИЗ Екатеринбург | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.01.2025 | ЗИК Екатеринбург | ВИЗ Екатеринбург | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 19.01.2025 | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | STAR Екатеринбург | 2:2 | Главный | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 15.01.2025 | ХОККЕЮГИ Екатеринбург | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | 4:2 | Главный | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 15.01.2025 | ВИЗ Екатеринбург | URAL DRIVE Екатеринбург | 4:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 12.01.2025 | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | ФОРВАРД Екатеринбург | 4:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 2.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.12.2024 | ВИЗ Екатеринбург | ШАЙБА Екатеринбург | 5:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 22.12.2024 | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | АМЕТИСТ Екатеринбург | 9:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 12.5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 18.12.2024 | МОНОЛИТ Екатеринбург | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | 1:6 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 16.12.2024 | ИСЕТЬ - ЛОКО Екатеринбург | ВИЗ Екатеринбург | 3:3 | Главный | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.12.2024 | ВИЗ Екатеринбург | КРЕАТИВ Екатеринбург | 3:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 03.12.2024 | АВТОПАПЫ Екатеринбург | ВИЗ Екатеринбург | 1:8 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 2.5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 01.12.2024 | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма | 4:4 | Главный | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 25.11.2024 | ИНФОРС Екатеринбург | ВИЗ Екатеринбург | 2:3 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 24.11.2024 | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | ПРОГРЕСС1 Екатеринбург | 3:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.11.2024 | STAR Екатеринбург | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | 1:5 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 20.11.2024 | ВИЗ Екатеринбург | КАРОЛИНА Екатеринбург | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 17.11.2024 | ШАЙБА Екатеринбург | ВИЗ Екатеринбург | 0:4 | Главный | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 17.11.2024 | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | БУРАН2 Екатеринбург | 3:2 | Главный | 1 | 0 | 0 | 12.5 | 37.5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 11.11.2024 | URAL DRIVE Екатеринбург | ВИЗ Екатеринбург | 4:3 | Главный | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 10.11.2024 | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | ХОККЕЮГИ Екатеринбург | 8:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 06.11.2024 | ВИЗ Екатеринбург | ЗИК Екатеринбург | 2:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 23.10.2024 | ВИЗ Екатеринбург | ИСЕТЬ - ЛОКО Екатеринбург | 4:0 | Главный | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 16.10.2024 | КРЕАТИВ Екатеринбург | ВИЗ Екатеринбург | 1:10 | Главный | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/2025 | Регулярный чемпионат | 09.10.2024 | ВИЗ Екатеринбург | АВТОПАПЫ Екатеринбург | 4:1 | Главный | 1 | 0 | 0 | 22.5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
График набора очков с командой
0
44
Суммарная статистика в качестве главного тренера
Сезон | Команда | Матчи | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ВИЗ Екатеринбург | Матчи | 15 | 13 | 1 | 1 | 27 | 90 | 0 | 4 | 75 | 87.5 | 31 | 5 | 41 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2024/2025 | ВОСТОК ЕМЦ Екатеринбург | Матчи | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 77.273 | 0 | 0 | 52.5 | 95 | 18 | 18 | 38 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Всего по соревнованиям
Соревнование | И | В | Н | П | О | % | ИБЗ | ИБП | ШМК | ШМсп | ГЗп1 | ГПп1 | ГЗп2 | ГПп2 | ГЗп3 | ГПп3 | Потк | ВОЛ | Вкруп | Пкруп | Вмин | Пмин | Гхар | Г60мин |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БУХЛ КЛАССИК | 26 | 20 | 4 | 2 | 44 | 84.615 | 0 | 4 | 127.5 | 182.5 | 49 | 23 | 79 | 20 | 0 | 0 | 12 | 6 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Глоссарий
И
Сыграно матчей
В
Победы
Н
Ничьи
П
Поражения
О
Набранные очки
%
Процент набранных очков
ИБЗ
Игры без забитых голов
ИБП
Игры без пропущенных голов
ШМК
Штрафные минуты команды
ШМсп
Штрафные минуты команды соперников
ГЗп1
Голов забито командой в 1 периоде
ГПп1
Голов пропущено командой в 1 периоде
ГЗп2
Голов забито командой во 2 периоде
ГПп2
Голов пропущено командой во 2 периоде
ГЗп3
Голов забито командой в 3 периоде
ГПп3
Голов пропущено командой в 3 периоде
Потк
Победа команды, забившей первый гол и не позволившей сопернику ни разу за матч сравнять счет
ВОЛ
Волевая победа (уступая в счете по ходу матча)
Вкруп
Крупные победы (с разницей 4 и более гола)
Пкруп
Крупные поражения (с разницей 4 и более гола)
Вмин
Победы с разницей в 1 гол
Пмин
Поражения с разницей в 1 гол
Гхар
Голы с характером (команда, сравнявшая счет в течение последних 3 минут основного времени)
Г60мин
Голы команды на последней минуте основного времени (кроме голов в пустые ворота)
Данные заполняются согласно заявке, которую клуб подаёт организатору соревнований. При обнаружении ошибок, обращайтесь в клуб для их исправления.
Раздельная статистика (главный тренер - тренер) на основании протоколов матчей ведётся с сезона 2021/2022. Данные за предыдущие годы могут быть неточными, так как выведены только на основании заявочных листов, поданных перед началом сезона.