
Тренерский состав
Вратари
Защитники
1969
1995
1999
2006
1995
1981
1978
1992
1982
Нападающие
1973
1975
1988
1994
1998
1988
1968
2002
2007
1992
1994
1990
1984
1995
1986
1987
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ваулин Сергей | 1962 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 30 | Исаков Максим | 2004 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 92 | Микиев Максим | 2001 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 1 | Мухаматхадиев Денис | 1995 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 17 | Бабушкин Вячеслав | 1969 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 95 | Гребенкин Кирилл | 1995 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 22 | Казаков Максим | 1999 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 66 | Казаков Никита | 2006 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 71 | Миронов Дмитрий | 1995 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 25 | Саблин Евгений | 1981 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 55 | Слугин Андрей | 1978 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 5 | Филиппов Артем | 1992 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 41 | Черных Максим | 1982 | Защитник | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 57 | Берсенев Игорь | 1973 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 46 | Вайнолайнен Сергей | 1975 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 2 | Волков Константин | 1988 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 87 | Горбань Дмитрий | 1994 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 79 | Горелов Алексей | 1998 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 10 | Грязнов Алексей | 1988 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 14 | Маслов Андрей | 1968 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 97 | Мокрушин Руслан | 2002 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 11 | Сауков Семен | 2007 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 23 | Симанович Александр | 1992 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 69 | Склюев Антон | 1994 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 4 | Сурин Иван | 1990 | Нападающий | Правый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 13 | Чернавских Владимир | 1984 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 21 | Чидакин Никита | 1995 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 35 | Шадурский Виктор | 1986 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 | ||
| 99 | Шамшурин Иван | 1987 | Нападающий | Левый | Любитель | 30.09.2026 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сурин Иван | Нап | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2.25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Мокрушин Руслан | Нап | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.75 | 1.25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Волков Константин | Нап | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| Маслов Андрей | Нап | 4 | 2 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Казаков Никита | Защ | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Симанович Александр | Нап | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Сауков Семен | Нап | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Черных Максим | Защ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Филиппов Артем | Защ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Вайнолайнен Сергей | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Шамшурин Иван | Нап | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Шадурский Виктор | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Казаков Максим | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Слугин Андрей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чернавских Владимир | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Саблин Евгений | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Склюев Антон | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Бабушкин Вячеслав | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Грязнов Алексей | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чидакин Никита | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исаков Максим | 4 | 3 | 1 | 75 | 64 | 85.333 | 18.75 | 11 | 200:00 | 2.75 | 49:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






