Статистика полевых игроков

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Амп Команда ИГПОГ/срдО/срдГ/серО/серШМХТГБГМГРГ/побГ/лидГ=Г 1:0Г/харГ б/шансГ/надежГ/пвГ/50минГ/ШБШБ%ШБГ/п1Г/п2Г/от
Бирюков Александр Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 6 5 2 7 0.83 1.17 5 5 2.5 0 0 2 0 3 0 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 100 5 0 0
Никулин Денис Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 5 3 3 6 0.6 1.2 3 3 2.5 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Стрельцов Александр Нап Аксолла Екатеринбург 8 3 3 6 0.38 0.75 1 3 2.5 0 0 1 0 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0
Матурин Гарик Нап Аксолла Екатеринбург 8 3 3 6 0.38 0.75 1 3 7.5 0 0 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 4 25 1 2 0
Курищев Савелий Защ РЕЗАЛТ Екатеринбург 6 2 4 6 0.33 1 1 3 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Бондарь Семен Нап Аксолла Екатеринбург 8 2 4 6 0.25 0.75 1 5 2.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 100 1 1 0
Галинцов Андрей Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 6 1 5 6 0.17 1 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
Хохлов Михаил Нап УралГУФК Екатеринбург 4 0 6 6 0 1.5 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Полувытнов Роман Защ РЕЗАЛТ Екатеринбург 6 0 6 6 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Страту Степан Нап УралГУФК Екатеринбург 4 4 1 5 1 1.25 3 3 0 0 0 0 0 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0
Мелкомуков Дмитрий Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 3 3 2 5 1 1.67 3 3 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Нагибин Сергей Нап УралГУФК Екатеринбург 4 3 2 5 0.75 1.25 2 3 12.5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0
Самочернов Егор Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 5 2 3 5 0.4 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Лавроненко Александр Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 6 2 3 5 0.33 0.83 2 3 2.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
Сибиряков Сергей Нап Инфорс Екатеринбург 6 4 0 4 0.67 0.67 3 3 0 0 0 1 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0
Макаров Александр Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 6 2 2 4 0.33 0.67 1 2 10 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 2 0 0
Фоминцев Александр Нап Инфорс Екатеринбург 6 1 3 4 0.17 0.67 1 3 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Денисов Ян Защ Инфорс Екатеринбург 6 1 3 4 0.17 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сумин Александр Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 6 1 3 4 0.17 0.67 1 4 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Конюхов Алексей Защ Аксолла Екатеринбург 8 1 3 4 0.13 0.5 1 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Берлет Дмитрий Защ Инфорс Екатеринбург 5 3 0 3 0.6 0.6 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Смирнов Никита Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 2 1 3 0.67 1 1 1 2.5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Шишкин Александр Защ Урфу Екатеринбург 3 1 2 3 0.33 1 1 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Седов Максим Нап УралГУФК Екатеринбург 4 1 2 3 0.25 0.75 1 2 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Присяч Глеб Защ Аксолла Екатеринбург 8 1 2 3 0.13 0.38 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Брагин Кирилл Защ Инфорс Екатеринбург 5 0 3 3 0 0.6 0 1 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поченков Роман Нап Аксолла Екатеринбург 6 0 3 3 0 0.5 0 2 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манухов Никита Защ Аксолла Екатеринбург 8 0 3 3 0 0.38 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фагин Иван Нап Пионер Екатеринбург 2 2 0 2 1 1 2 2 2.5 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Коротков Антон Нап Инфорс Екатеринбург 5 2 0 2 0.4 0.4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 100 0 2 0
Афанасьев Егор Защ РЕЗАЛТ Екатеринбург 6 2 0 2 0.33 0.33 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Чулков Кирилл Нап Аксолла Екатеринбург 8 2 0 2 0.25 0.25 1 1 5 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
Борисов Максим Нап УралГУФК Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Волобуев Михаил Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 3 1 1 2 0.33 0.67 1 1 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Наумов Никита Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Борисов Артем Нап УралГУФК Екатеринбург 4 1 1 2 0.25 0.5 1 2 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 1 0 0
Васильев Никита Защ РЕЗАЛТ Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 2 2.5 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Резаев Александр Нап Инфорс Екатеринбург 5 1 1 2 0.2 0.4 1 1 2.5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мошкин Федор Нап Аксолла Екатеринбург 8 1 1 2 0.13 0.25 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Нигматуллин Руслан Защ Аксолла Екатеринбург 8 1 1 2 0.13 0.25 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Шарабарин Никита Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тетерин Иван Защ Инфорс Екатеринбург 2 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леоньтев Даниил Защ УралГУФК Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кунаккильдин Даниил Защ УралГУФК Екатеринбург 4 0 2 2 0 0.5 0 1 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камышин Егор Нап Омега Екатеринбург 1 1 0 1 1 1 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Сиппель Евгений Нап Омега Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дудошкин Егор Нап Омега Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Хусаинов Руслан Нап Омега Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Бакиров Владислав Нап Омега Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коротаев Илья Нап Пионер Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Чудинов Денис Нап Пионер Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Загородников Тимофей Нап Пионер Екатеринбург 2 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Крюков Назар Нап Урфу Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Урванцев Артём Нап Урфу Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Крутиков Андрей Нап Урфу Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Идиятуллин Тимур Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Кравченко Савва Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Жупило Данил Нап УралГУФК Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Барбэ Максим Защ Урфу Екатеринбург 3 1 0 1 0.33 0.33 0 0 2.5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Волков Степан Защ УралГУФК Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Григорян Эрнест Защ УралГУФК Екатеринбург 4 1 0 1 0.25 0.25 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Петраков Денис Нап Инфорс Екатеринбург 6 1 0 1 0.17 0.17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 1 0
Орлов Эдуард Защ Аксолла Екатеринбург 8 1 0 1 0.13 0.13 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Дайнес Владимир Нап Урфу Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Цыбульский Александр Нап Пионер Екатеринбург 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Попов Николай Нап Урфу Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куричев Глеб Нап Пионер Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Доба Тимофей Нап Омега Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Долганов Андрей Защ Омега Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андрусенко Артём Нап Урфу Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бедулев Павел Защ Пионер Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Еловских Алексей Нап Омега Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жиганов Родион Защ Омега Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабкин Дмитрий Нап Пионер Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абакумов Вячеслав Нап Пионер Екатеринбург 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Леонов Виктор Защ Урфу Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кузьмин Никита Нап Урфу Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тиханович Алексей Защ УралГУФК Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ужва Александр Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Колегов Даниил Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пушкарев Егор Защ УралГУФК Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Андронников Сергей Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Криницын Сергей Защ УралГУФК Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Осипов Ростислав Защ Инфорс Екатеринбург 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лукошин Павел Защ Инфорс Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Юрьев Александр Нап Инфорс Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кирилин Артем Нап Инфорс Екатеринбург 5 0 1 1 0 0.2 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Власов Кирилл Нап Инфорс Екатеринбург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Красовский Ян Защ Инфорс Екатеринбург 6 0 1 1 0 0.17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Белоногов Денис Защ Аксолла Екатеринбург 8 0 1 1 0 0.13 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Калашников Никита Защ Аксолла Екатеринбург 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уваров Вячеслав Нап Омега Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Орлов Дмитрий Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Михаил Нап УралГУФК Екатеринбург 4 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шангин Георгий Защ Инфорс Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Купцов Егор Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Манухин Владимир Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Крапивин Сергей Защ РЕЗАЛТ Екатеринбург 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поздняков Александр Защ Омега Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лаптев Юрий Нап Урфу Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Саломатин Дмитрий Защ Инфорс Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерофеев Алексей Нап Пионер Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виноградов Александр Нап УралГУФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лучников Демид Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Красноперов Александр Нап Урфу Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Барабанов Степан Нап Омега Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зеленский Андрей Защ Урфу Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черныш Вячеслав Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хусаинов Тимур Защ Омега Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кивролетин Иван Нап Пионер Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Илья Нап Урфу Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Хлебников Александр Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дегтярёв Артём Защ Пионер Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Жуков Вячеслав Защ Урфу Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимофеев Антон Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Дядюра Антон Защ Урфу Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Булыгин Никита Нап Инфорс Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Дмитрий Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сафрыгин Семен Нап РЕЗАЛТ Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ермолаев Илья Нап Урфу Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Русанов Константин Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Никитин Антон Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Степан Нап Инфорс Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яговкин Климентий Защ УралГУФК Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Овчинников Роман Нап УралГУФК Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Гусев Даниил Защ Омега Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яруллин Артур Защ Аксолла Екатеринбург 8 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Обухов Денис Защ Омега Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларин Алексей Защ Омега Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевкунов Семён Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бабайлов Евгений Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Слепухин Антон Защ Пионер Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Немчинов Григорий Нап Урфу Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Рублев Юрий Нап Омега Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Бурунов Павел Нап Аксолла Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Аксенов Данил Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Серебренников Кирилл Защ Урфу Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Миникаев Руслан Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ершов Альберт Защ Пионер Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Патрушев Виталий Нап Аксолла Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лавриненко Александр Защ Урфу Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тюрин Андрей Нап Аксолла Екатеринбург 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шевченко Данила Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Стюнин Денис Защ Пионер Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удовенко Иван Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ларцев Андрей Нап Пионер Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Абакумов Владислав Нап Пионер Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Деменьтев Леонид Защ Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Степанов Александр Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Смирнов Иван Нап Аксолла Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Буланов Максим Нап Таганский ряд (Мастер) Екатеринбург 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 100 0 0 0
Лесунов Артем Нап Урфу Екатеринбург 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Г Забитые голы
П Результативные передачи
О Очки по системе Гол+Пас
Лучш Лучший игрок матча
Г/срд Забитые голы в среднем за игру
О/срд Очки по системе Гол+Пас в среднем за игру
Г/сер Максимальная серия матчей подряд с голами
О/сер Максимальная серия матчей подряд с набранными очками по системе Гол+Пас
ШМ Штрафные минуты
Количество малых штрафов
ХТ Хет-трики. Забил 3 гола в одном матче
ГБ Голы в большинстве
ГМ Голы в меньшинстве
ГР Голы в равных составах
Г/поб Победные голы (гол, который не смог отыграть соперник)
Г/лид Голы, выводящие команду вперёд в счёте
Г= Голы, сравнивающие счёт в матче
Г 1:0 Голы, открывающие счёт в матче
Г/хар Голы с характером. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда уступала в счете с разницей в 1 или 2 гола
Г б/шанс Голы, не оставляющие шансов сопернику. Забил на последних 3 минутах игры, когда команда вела в счете с разницей в 1 или 2 гола. Кроме голов в пустые ворота
Г/надеж Голы надежды. Вернул команду в игру, забив при серьезном отставании в счете (временные критерии ниже в глоссарии)
Г/пв Голы в пустые ворота соперника
Г/50мин Голы на последней минуте основного времени
