Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВПБрОБр%ОБрБр/ИПГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Савельев Александр Т ПЛЮС Екатеринбург 1 1 0 10 10 100 10 0 50:00 0 50:00 0 0 0 0 0 0 1
Мельников Виталий АНДРОМЕТА Екатеринбург 4 4 0 41 40 97.561 10.25 1 200:00 0.25 101:35 0 0 0 0 0 0 3
Арефьев Андрей Т ПЛЮС Екатеринбург 4 3 0 88 85 96.591 22 3 200:00 0.75 87:50 0 0 0 0 0 0 1
Теребенин Евгений ФОРВАРД Екатеринбург 2 2 0 18 17 94.444 9 1 100:00 0.5 68:43 0 0 0 0 0 0 1
Кленов Александр СИТИ КСИ Екатеринбург 3 3 0 32 30 93.75 10.67 2 150:00 0.667 66:00 0 0 0 0 0 0 2
Исангильдин Динар СИТИ КСИ Екатеринбург 3 2 1 58 54 93.103 19.33 4 148:00 1.351 70:36 0 0 0 0 0 0 0
Асманкин Иван КРЕАТИВ Екатеринбург 1 1 0 43 40 93.023 43 3 50:00 3 22:40 0 0 0 0 0 0 0
Пономарев Григорий ИСЕТЬ Екатеринбург 5 4 1 69 64 92.754 13.8 5 250:00 1 133:00 0 2 0 0 0 0 1
Кулаков Максим УЗЭУ Екатеринбург 4 3 0 40 37 92.5 10 3 175:00 0.857 101:20 0 2 0 0 0 0 1
Яметов Владислав СЫСЕРТЬ Сысерть 1 1 0 13 12 92.308 13 1 50:00 1 26:06 0 0 0 0 0 0 0
Нечаев Иван ТИТАН Екатеринбург 5 5 0 60 55 91.667 12 5 250:00 1 84:20 0 0 0 0 0 0 2
Михайлов Ярослав СЫСЕРТЬ Сысерть 5 2 1 94 86 91.489 18.8 8 250:00 1.6 79:05 0 0 2.5 0 1 100 0
Кручиневский Дмитрий АВТОПАПЫ Екатеринбург 3 2 0 67 61 91.045 22.33 6 150:00 2 42:40 0 0 0 0 0 0 0
Дремин Владимир URAL DRIVE Екатеринбург 2 0 1 33 30 90.909 16.5 3 100:00 1.5 43:06 0 0 0 0 0 0 0
Ужегов Юрий ЛОКОМОТИВ Екатеринбург 1 1 0 11 10 90.909 11 1 25:00 2 14:13 0 0 0 0 0 0 0
Коновалов Степан ШАЙБА Екатеринбург 6 2 1 127 115 90.551 21.17 12 300:00 2 109:41 0 0 0 0 0 0 1
Белоусов Антон ЗИК Екатеринбург 4 3 1 73 66 90.411 18.25 7 200:00 1.75 76:50 0 0 2.5 0 0 0 1
Чесноков Андрей ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 3 2 0 51 46 90.196 17 5 150:00 1.667 72:50 0 0 0 0 0 0 1
Мартынов Дмитрий БИЗНЕС-БАНЯ Екатеринбург 5 1 3 140 126 90 28 14 231:30 3.024 36:50 0 0 0 0 0 0 0
Паскарь Глеб ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ Екатеринбург 4 3 1 84 75 89.286 21 9 188:20 2.389 46:14 0 0 0 0 0 0 0
Скунцев Иван ВИЗ Екатеринбург 3 2 1 36 32 88.889 12 4 111:29 1.794 48:45 0 0 0 0 0 0 0
Большаков Иван УЗЭУ Екатеринбург 4 3 1 44 39 88.636 11 5 174:00 1.437 51:21 0 0 0 0 0 0 1
Сныткин Иван ВИЗ Екатеринбург 3 0 1 60 53 88.333 20 7 138:31 2.527 28:57 0 0 0 0 0 0 0
Куликов Даниил РАССВЕТ Екатеринбург 6 3 2 109 96 88.073 18.17 13 299:00 2.174 54:50 0 0 0 0 0 0 1
Заровный Станислав Здоровая Семья Екатеринбург 3 2 1 50 44 88 16.67 6 149:20 2.009 48:30 0 0 0 0 0 0 0
Чубич Николай ЯСТРЕБ Екатеринбург 1 0 1 24 21 87.5 24 3 48:50 3.072 17:50 0 0 0 0 0 0 0
Белов Денис Уралтрансмаш Екатеринбург 1 0 0 8 7 87.5 8 1 15:00 3.333 08:00 0 0 0 0 0 0 0
Соболев Артем ПРОГРЕСС2 Екатеринбург 6 4 2 103 90 87.379 17.17 13 300:00 2.167 73:43 0 0 0 0 0 0 0
Рыбалко Тимофей ЛОКОМОТИВ Екатеринбург 4 2 1 87 76 87.356 21.75 11 175:00 3.143 38:35 0 0 0 0 0 0 0
Исаков Максим БУРАН Екатеринбург 6 5 1 102 89 87.255 17 13 300:00 2.167 82:30 0 0 0 0 0 0 1
Долматов Евгений ФОРТУНА Екатеринбург 6 4 2 99 86 86.869 16.5 13 300:00 2.167 70:06 0 0 0 0 0 0 1
Меньшиков Александр УКТУС Екатеринбург 3 1 2 53 46 86.792 17.67 7 150:00 2.333 54:18 0 0 0 0 0 0 0
Хисамутдинов Алишер Уралтрансмаш Екатеринбург 6 3 3 121 105 86.777 20.17 16 285:00 2.807 42:30 0 0 0 0 0 0 0
Манылов Алексей ФОРВАРД Екатеринбург 4 2 2 68 59 86.765 17 9 200:00 2.25 58:30 0 1 0 0 0 0 1
Суворин Илья АВТОПАПЫ Екатеринбург 2 1 1 65 56 86.154 32.5 9 100:00 4.5 50:53 0 0 0 0 0 0 1
Морозов Константин ПЫШМИНСКИЕ ЛИСЫ В Пышма 3 2 0 63 54 85.714 21 9 150:00 3 30:40 0 0 0 0 0 0 0
Щербак Илья РАССВЕТ Екатеринбург 1 0 1 21 18 85.714 21 3 50:00 3 19:20 0 0 0 0 0 0 0
Гоменюк Станислав КРЕАТИВ Екатеринбург 6 1 5 138 118 85.507 23 20 298:20 3.352 57:00 0 0 0 0 0 0 0
Маслов Сергей СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 6 0 4 180 153 85 30 27 262:40 5.14 41:00 0 0 0 0 0 0 0
Голынец Василий HARP Екатеринбург 6 1 5 192 163 84.896 32 29 300:00 4.833 43:25 0 0 0 0 0 0 0
Балейкин Никита УПК Екатеринбург 5 3 2 92 78 84.783 18.4 14 250:00 2.8 66:22 0 0 0 0 0 0 0
Сапогов Герман РАКЕТА УРАЛ Екатеринбург 6 2 3 107 90 84.112 17.83 17 299:00 2.843 58:25 0 0 0 0 0 0 2
Николаенко Михаил ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ Екатеринбург 2 0 1 30 25 83.333 15 5 53:40 4.658 23:20 0 0 0 0 0 0 0
Щипакин Евгений СНЕГОВИКИ Екатеринбург 7 1 6 201 166 82.587 28.71 35 346:00 5.058 70:17 0 0 0 0 0 0 1
Голубев Олег ЛОКОМОТИВ Екатеринбург 4 1 3 80 66 82.5 20 14 200:00 3.5 45:40 0 0 0 0 0 0 0
Васечко Юрий URAL DRIVE Екатеринбург 3 1 2 79 65 82.278 26.33 14 150:00 4.667 35:20 0 0 0 0 0 0 0
Рожин Александр КСК 96 Екатеринбург 6 0 6 144 118 81.944 24 26 299:35 4.339 36:48 0 0 0 0 0 0 0
Маркеев Константин АМЕТИСТ-2 Екатеринбург 6 1 5 116 95 81.897 19.33 21 300:00 3.5 54:17 0 0 0 0 0 0 0
Здоров Алексей УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 1 0 1 27 22 81.481 27 5 50:00 5 23:30 0 0 0 0 0 0 0
Миназетдинов Рафаэль ЯСТРЕБ Екатеринбург 5 3 2 100 80 80 20 20 250:00 4 71:20 0 1 0 1 1 0 0
Рыжков Георгий ЗВЕЗДА АКАДЕМИЧЕСКИЙ Екатеринбург 1 0 0 5 4 80 5 1 08:00 6.25 06:50 0 0 0 0 0 0 0
Наймушин Михаил ЛЕДОВАЯ ДРУЖИНА Екатеринбург 5 1 3 139 110 79.137 27.8 29 239:00 6.067 52:50 0 0 2.5 0 1 100 0
Коробкин Александр Здоровая Семья Екатеринбург 4 1 1 43 33 76.744 10.75 10 166:00 3.012 37:50 0 0 0 0 0 0 0
Сагдиев Равиль СПАРТА-Factory Motors Екатеринбург 2 0 1 24 18 75 12 6 37:20 8.036 08:50 0 0 0 0 0 0 0
Абдрахманов Роман УПК Екатеринбург 2 0 2 31 23 74.194 15.5 8 100:00 4 26:00 0 0 0 1 1 0 0
Рыбалко Валентин ЗИК Екатеринбург 1 1 0 19 14 73.684 19 5 50:00 5 15:00 0 0 0 0 0 0 0
Климкин Валерий УРАЛЬСКИЕ ВОЛКИ Екатеринбург 2 0 2 41 30 73.171 20.5 11 100:00 5.5 20:48 0 0 0 0 0 0 0
Лебедев Александр УКТУС Екатеринбург 2 1 1 26 19 73.077 13 7 100:00 3.5 26:10 0 0 0 0 0 0 0
Носов Антон АНДРОМЕТА Екатеринбург 1 0 1 21 15 71.429 21 6 50:00 6 20:20 0 0 0 0 0 0 0
Занин Павел РАКЕТА Екатеринбург 4 0 4 158 107 67.722 39.5 51 200:00 12.75 13:30 0 0 0 0 0 0 0
Черных Андрей БИЗНЕС-БАНЯ Екатеринбург 2 0 1 39 26 66.667 19.5 13 68:30 9.489 14:00 0 0 0 0 0 0 0
Николишин Вячеслав АВТОПАПЫ Екатеринбург 1 0 1 30 20 66.667 30 10 50:00 10 14:00 0 0 0 0 0 0 0
Герасименко Антон АНДРОМЕТА Екатеринбург 1 1 0 6 4 66.667 6 2 50:00 2 35:00 0 0 0 0 0 0 0
Батухтин Сергей РАКЕТА Екатеринбург 2 0 2 85 56 65.882 42.5 29 100:00 14.5 10:20 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
Бр Броски в створ ворот
ОБр Отражённые броски в створ ворот
%ОБр Процент отражённых бросков
Бр/И Нагрузка на вратаря. Среднее количество бросков в створ ворот за игру
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 50мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов

СПОНСОРЫ И ПАРТНЁРЫ

Аккумуляторный мирHockey StoreПолитехникаШЕРЛ Транспортная Компания