Сравнение команд в личных встречах (перед этим матчем)
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Статистика игроков в личных встречах (из тех, кто заявлен на этот сезон)
Лучшие по системе "Гол+Пас"
Лучшие снайперы
Командная статистика
Все личные встречи
2025/2026. БУХЛ ПРО
ПОЛИТЕХНИКАТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
АВТОmarketТренерский состав
Вратари
Защитники
Нападающие
35. Кочетов Сергей
10. Челноков Артем
Командный штрафСтатистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.
ПОЛИТЕХНИКАВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Кочетов Сергей | 21 | 95.238 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Вологжанин Даниил | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 97 | Барышев Никита | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Захаров Александр | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Злобин Алексей | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Меденников Игорь | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Хабаров Константин | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Коморник Михаил | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Бакшеев Павел | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Тевченков Кирилл | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Сатаров Никита | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Красильников Данила | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Юнусов Руслан | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бахарев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Пупышев Степан | Защ | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Рак Глеб | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
АВТОmarketВратари
| № | Игрок | Бр | %ОБр | ПГ | ВНП | КН | Г | П | ШМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Страту Егор | 25 | 96 | 1 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки
| № | Игрок | Амп | Г | П | О | ШМ | ГБ | ГМ | ГР |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Челноков Артем | Нап | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | Седанов Артём | Нап | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Пыстин Вячеслав | Защ | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Копысов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Бобылев Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Егоров Илья | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Сенчихин Иван | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Смышляев Георгий | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Чернаков Данил | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Бурунов Егор | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Овчинников Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Овсянников Антон | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Савенков Артём | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Мезенов Александр | Нап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Тонких Дмитрий | Защ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика матча сверена с официальным протоколом. Информация на этой странице подлежит изменению только согласно регламентирующих документов о соревновании.