
Тренерский состав
Вратари
Защитники
1991
2002
1986
1996
1986
2003
1992
2001
1997
1995
2002
2004
Нападающие
2002
1996
1999
1986
1981
1987
2002
1977
2005
1997
2007
1989
1991
2004
2005
1972
1994
1990
1981
1986
2007
1991
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ерошенко Владислав | 1995 | Вратарь | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 35 | Кочетов Сергей | 2005 | Вратарь | Левый | Спортшкольник | 27.09.2025 | ||
| 1 | Лунегов Эдуард | 1991 | Вратарь | Левый | Любитель | 30.10.2025 | ||
| 44 | Бакшеев Павел | 1991 | Защитник | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 10 | Захаров Александр | 2002 | Защитник | Левый | Любитель | 27.09.2025 | ||
| 29 | Кийко Антон | 1986 | Защитник | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 4 | Макаров Александр | 1996 | Защитник | Левый | Спортшкольник | 27.09.2025 | ||
| 72 | Меденников Игорь | 1986 | Защитник | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 17 | Морозков Иван | 2003 | Защитник | Левый | Спортшкольник | 27.09.2025 | ||
| 77 | Пупышев Степан | 1992 | Защитник | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 18 | Рудаков Кирилл | 2001 | Защитник | Левый | Золотая Шайба | 27.09.2025 | ||
| 13 | Савёлков Егор | 1997 | Защитник | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 56 | Садовенко Кирилл | 1995 | Защитник | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 74 | Сатаров Никита | 2002 | Защитник | Золотая Шайба | 27.09.2025 | |||
| 93 | Тевченков Кирилл | 2004 | Защитник | Золотая Шайба | 27.09.2025 | |||
| 97 | Барышев Никита | 2002 | Нападающий | Золотая Шайба | 27.09.2025 | |||
| 15 | Бахарев Александр | 1996 | Нападающий | Левый | Любитель | 27.09.2025 | ||
| 11 | Вологжанин Даниил | 1999 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 27.09.2025 | ||
| 3 | Злобин Алексей | 1986 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 81 | Клепцов Александр | 1981 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 87 | Коморник Михаил | 1987 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 99 | Корчагин Александр | 2002 | Нападающий | Спортшкольник | 27.09.2025 | |||
| 71 | Костяев Евгений | 1977 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 96 | Крапивин Иван | 2005 | Нападающий | Золотая Шайба | 05.12.2025 | |||
| 7 | Красильников Данила | 1997 | Нападающий | Спортшкольник | 27.09.2025 | |||
| 24 | Лотоцкий Максим | 2007 | Нападающий | Спортшкольник | 27.09.2025 | |||
| 27 | Любимцев Михаил | 1989 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 5 | Пелевин Евгений | 1991 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 68 | Петкин Матвей | 2004 | Нападающий | Левый | Спортшкольник | 27.09.2025 | ||
| 31 | Рак Глеб | 2005 | Нападающий | Спортшкольник | 27.09.2025 | |||
| 88 | Рукаванов Алексей | 1972 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 94 | Сажаев Максим | 1994 | Нападающий | Золотая Шайба | 27.09.2025 | |||
| 90 | Смоляк Арсений | 1990 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 9 | Устюжанин Сергей | 1981 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 43 | Хабаров Константин | 1986 | Нападающий | Любитель | 27.09.2025 | |||
| 16 | Шишкин Денис | 2007 | Нападающий | Спортшкольник | 27.09.2025 | |||
| 91 | Юнусов Руслан | 1991 | Нападающий | Спортшкольник | 27.09.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Коморник Константин | 1985 | Защитник | 27.09.2025 | 04.12.2025 | ||
| 50 | Куминов Анатолий | 1989 | Нападающий | 27.09.2025 | 04.12.2025 | ||
| 95 | Пермяков Артём | 1993 | Нападающий | 27.09.2025 | 04.12.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бахарев Александр | Нап | 16 | 20 | 14 | 34 | 1.25 | 2.13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | |
| Вологжанин Даниил | Нап | 17 | 12 | 20 | 32 | 0.71 | 1.88 | 7 | 7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
| Пупышев Степан | Защ | 14 | 2 | 13 | 15 | 0.14 | 1.07 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Крапивин Иван | Нап | 8 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| Барышев Никита | Нап | 17 | 3 | 5 | 8 | 0.18 | 0.47 | 2 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | |
| Сажаев Максим | Нап | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.36 | 0.5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Рак Глеб | Нап | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.23 | 0.46 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | |
| Шишкин Денис | Нап | 10 | 1 | 4 | 5 | 0.1 | 0.5 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | |
| Красильников Данила | Нап | 9 | 1 | 2 | 3 | 0.11 | 0.33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Морозков Иван | Защ | 12 | 2 | 1 | 3 | 0.17 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Бакшеев Павел | Защ | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.14 | 0.21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Захаров Александр | Защ | 15 | 2 | 1 | 3 | 0.13 | 0.2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сатаров Никита | Защ | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юнусов Руслан | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Злобин Алексей | Нап | 11 | 1 | 1 | 2 | 0.09 | 0.18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Тевченков Кирилл | Защ | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Лотоцкий Максим | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Рудаков Кирилл | Защ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Савёлков Егор | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Корчагин Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смоляк Арсений | Нап | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Коморник Михаил | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Костяев Евгений | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Клепцов Александр | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Устюжанин Сергей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Хабаров Константин | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Меденников Игорь | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Петкин Матвей | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Макаров Александр | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кочетов Сергей | 10 | 8 | 1 | 202 | 188 | 93.069 | 21.07 | 14 | 479:18 | 1.46 | 110:32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 85.714 | |
| Ерошенко Владислав | 4 | 4 | 0 | 72 | 67 | 93.056 | 18 | 5 | 200:00 | 1.25 | 73:49 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лунегов Эдуард | 2 | 2 | 0 | 31 | 28 | 90.323 | 15.5 | 3 | 100:00 | 1.5 | 49:37 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |







