Тренерский состав
Вратари
1976
Защитники
1983
1980
1981
1984
1987
1983
1982
1984
1984
1974
1980
1971
1987
1980
1989
Нападающие
1970
1983
1978
1988
1985
1979
1984
1978
1982
2005
1985
1983
1984
1986
1981
1980
1982
1984
1985
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Большаков Денис | 1976 | Вратарь | 184 | 87 | Левый | Спортшкольник | 21.10.2025 |
| 83 | Антоновский Петр | 1983 | Защитник | 183 | 83 | Правый | Любитель | 21.10.2025 |
| 70 | Великородов Александр | 1980 | Защитник | 183 | 92 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 5 | Вершинин Антон | 1981 | Защитник | 178 | 95 | Левый | Спортшкольник | 21.10.2025 |
| 66 | Гильманов Ринат | 1984 | Защитник | 178 | 65 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 8 | Давыдов Михаил | 1987 | Защитник | 180 | 86 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 35 | Зубарев Александр | 1983 | Защитник | 173 | 75 | Правый | Любитель | 21.10.2025 |
| 2 | Кононов-Скогарев Александр | 1981 | Защитник | 183 | 95 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 31 | Лузин Михаил | 1982 | Защитник | 170 | 76 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 33 | Малимонов Сергей | 1984 | Защитник | 178 | 100 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 25 | Позняк Виктор | 1984 | Защитник | 184 | 86 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 3 | Русских Владимир | 1974 | Защитник | 183 | 86 | Левый | Спортшкольник | 21.10.2025 |
| 26 | Сазонов Дмитрий | 1980 | Защитник | 185 | 95 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 95 | Смирнов Андрей | 1971 | Защитник | 176 | 80 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 50 | Филиппов Константин | 1987 | Защитник | 184 | 90 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 16 | Шавыкин Сергей | 1980 | Защитник | 178 | 79 | Правый | Любитель | 21.10.2025 |
| 89 | Швецов Евгений | 1989 | Защитник | 187 | 88 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 88 | Брекоткин Дмитрий | 1970 | Нападающий | 168 | 83 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 7 | Варакин Михаил | 1983 | Нападающий | 192 | 86 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 55 | Веприцкий Артём | 1978 | Нападающий | 187 | 95 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 11 | Вылегжанин Станислав | 1988 | Нападающий | 172 | 90 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 85 | Краев Антон | 1985 | Нападающий | 178 | 89 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 39 | Кудрин Илья | 1979 | Нападающий | 183 | 85 | Правый | Любитель | 21.10.2025 |
| 80 | Лагунов Владимир | 1984 | Нападающий | 190 | 115 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 91 | Мороков Андрей | 1978 | Нападающий | 176 | 76 | Левый | Спортшкольник | 21.10.2025 |
| 24 | Пономарев Александр | 1982 | Нападающий | 178 | 77 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 97 | Пономарёв Всеволод | 2005 | Нападающий | 183 | 70 | Правый | Спортшкольник | 21.10.2025 |
| 17 | Попов Михаил | 1985 | Нападающий | 175 | 77 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 96 | Почкунов Сергей | 1983 | Нападающий | 184 | 81 | Левый | Спортшкольник | 21.10.2025 |
| 13 | Просвирнин Сергей | 1984 | Нападающий | 171 | 78 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 97 | Тафийчук Николай | 1986 | Нападающий | 182 | 90 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 34 | Филиппов Иван | 1981 | Нападающий | 172 | 85 | Левый | Спортшкольник | 21.10.2025 |
| 9 | Фомин Константин | 1980 | Нападающий | 186 | 94 | Левый | Спортшкольник | 21.10.2025 |
| 82 | Челноков Виталий | 1982 | Нападающий | 173 | 82 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 84 | Шадрин Сергей | 1984 | Нападающий | 175 | 88 | Левый | Любитель | 21.10.2025 |
| 12 | Шишкин Михаил | 1985 | Нападающий | 172 | 85 | Правый | Любитель | 21.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Почкунов Сергей | Нап | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Веприцкий Артём | Нап | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Филиппов Иван | Нап | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Пономарёв Всеволод | Нап | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | |
| Челноков Виталий | Нап | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Позняк Виктор | Защ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шадрин Сергей | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Пономарев Александр | Нап | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Швецов Евгений | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шишкин Михаил | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Смирнов Андрей | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Сазонов Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Просвирнин Сергей | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Давыдов Михаил | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Михаил | Нап | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Шавыкин Сергей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Большаков Денис | 2 | 1 | 1 | 38 | 34 | 89.474 | 19 | 4 | 100:00 | 2 | 61:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






