
Тренерский состав
Вратари
Защитники
1984
1979
1987
1977
1986
1985
1988
1981
2001
1994
1984
1983
Нападающие
2001
1987
1989
1981
1997
1993
1983
1990
1995
2000
2005
1999
1995
1998
1983
1996
1986
1992
| № | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Муллануров Арсен | 1990 | Вратарь | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 43 | Нечаев Иван | 2003 | Вратарь | Левый | Любитель | 01.10.2025 | ||
| 31 | Потапов Никита | 1998 | Вратарь | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 84 | Брусницын Роман | 1984 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 79 | Володин Максим | 1979 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 33 | Гусев Валерий | 1987 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 77 | Дрипапа Константин | 1977 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 8 | Жданов Андрей | 1986 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 59 | Иванов Алексей | 1985 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 97 | Осипов Максим | 1988 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 25 | Панкратов Сергей | 1981 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 74 | Песков Роман | 2001 | Защитник | Левый | Любитель | 01.10.2025 | ||
| 4 | Петров Александр | 1994 | Защитник | Левый | Любитель | 01.10.2025 | ||
| 9 | Тумашевский Станислав | 1984 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 11 | Успехов Андрей | 1983 | Защитник | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 70 | Антонов Евгений | 2001 | Нападающий | Левый | Любитель | 01.10.2025 | ||
| 14 | Белов Вячеслав | 1987 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 27 | Белов Павел | 1989 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 10 | Дрипапа Станислав | 1981 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 23 | Елькин Александр | 1997 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 17 | Клочков Семен | 1993 | Нападающий | Левый | Любитель | 01.10.2025 | ||
| 83 | Клюкин Антон | 1983 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 16 | Колтышев Дмитрий | 1990 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 68 | Колчин Борис | 1995 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 88 | Кузьминых Сергей | 2000 | Нападающий | Левый | Любитель | 01.10.2025 | ||
| 13 | Лагунов Максим | 2005 | Нападающий | Левый | Любитель | 01.10.2025 | ||
| 44 | Попов Дмитрий | 1999 | Нападающий | Левый | Любитель | 01.10.2025 | ||
| 19 | Соминич Станислав | 1995 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 99 | Титов Вячеслав | 1998 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 18 | Федосеев Владимир | 1983 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 51 | Шалин Игорь | 1996 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 90 | Швецов Кирилл | 1986 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 | |||
| 7 | Шихсефиев Вадим | 1992 | Нападающий | Любитель | 01.10.2025 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
| М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кузьминых Сергей | Нап | 4 | 2 | 5 | 7 | 0.5 | 1.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Шалин Игорь | Нап | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1.75 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колчин Борис | Нап | 3 | 4 | 2 | 6 | 1.33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Шихсефиев Вадим | Нап | 3 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Клочков Семен | Нап | 4 | 1 | 5 | 6 | 0.25 | 1.5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Лагунов Максим | Нап | 4 | 5 | 0 | 5 | 1.25 | 1.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Швецов Кирилл | Нап | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Осипов Максим | Защ | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Антонов Евгений | Нап | 4 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Белов Вячеслав | Нап | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Белов Павел | Нап | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Петров Александр | Защ | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Песков Роман | Защ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Соминич Станислав | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Титов Вячеслав | Нап | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Гусев Валерий | Защ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Жданов Андрей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Панкратов Сергей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Попов Дмитрий | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Иванов Алексей | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Колтышев Дмитрий | Нап | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
| М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нечаев Иван | 2 | 2 | 0 | 28 | 28 | 100 | 14 | 0 | 100:00 | 0 | 100:00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Потапов Никита | 2 | 2 | 0 | 26 | 25 | 96.154 | 13 | 1 | 100:00 | 0.5 | 71:00 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |








