Тренерский состав
Вратари
1989
1984
Защитники
1974
1984
1986
1984
1983
1968
1978
1978
1984
1985
1971
1962
Нападающие
1992
1972
1983
1974
1977
1979
1969
1992
1978
1981
1984
1983
1978
1989
1977
1973
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Авраменко Александр | 1989 | Вратарь | Любитель | 23.09.2024 | |||
1 | Иванов Альберт | 1984 | Вратарь | Любитель | 23.09.2024 | |||
74 | Бугуев Владимир | 1974 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
29 | Вепрев Кирилл | 1984 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
16 | Забоев Иван | 1986 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
13 | Казанцев Егор | 1984 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
97 | Киселев Владимир | 1983 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
68 | Коротков Аркадий | 1968 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
40 | Кошелев Дмитрий | 1978 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
49 | Лебедев Виктор | 1978 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
63 | Мамаев Евгений | 1984 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
12 | Мешкорудников Федор | 1985 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
10 | Мокин Евгений | 1971 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
62 | Шлемов Александр | 1962 | Защитник | Любитель | 23.09.2024 | |||
99 | Абросимов Илья | 1992 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
98 | Белявский Игорь | 1972 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
80 | Бендер Сергей | 1983 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
58 | Геннадьев Даниил | 1974 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
71 | Гизатуллин Ринат | 1977 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
60 | Журнаков Александр | 1979 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
87 | Искабулов Сергей | 1969 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
73 | Лучко Сергей | 1992 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
78 | Мощенок Алексей | 1978 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
89 | Никулин Дмитрий | 1981 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
5 | Панфилов Семен | 1984 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
91 | Сафронов Андрей | 1983 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
21 | Трушков Вадим | 1978 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
4 | Хусниев Артур | 1989 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
75 | Цигвинцев Леонид | 1977 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 | |||
67 | Чемпалов Андрей | 1973 | Нападающий | Любитель | 23.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока

Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лучко Сергей | Нап | 25 | 13 | 7 | 20 | 0.52 | 0.8 | 2 | 4 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.333 | 9 | 4 | |
Хусниев Артур | Нап | 26 | 16 | 4 | 20 | 0.62 | 0.77 | 2 | 2 | 17.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12 | |
Бендер Сергей | Нап | 27 | 6 | 11 | 17 | 0.22 | 0.63 | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Сафронов Андрей | Нап | 27 | 12 | 4 | 16 | 0.44 | 0.59 | 3 | 3 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
Лебедев Виктор | Защ | 29 | 4 | 9 | 13 | 0.14 | 0.45 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Гизатуллин Ринат | Нап | 23 | 5 | 5 | 10 | 0.22 | 0.43 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Панфилов Семен | Нап | 10 | 2 | 6 | 8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Мощенок Алексей | Нап | 23 | 4 | 4 | 8 | 0.17 | 0.35 | 1 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | |
Мокин Евгений | Защ | 26 | 1 | 7 | 8 | 0.04 | 0.31 | 1 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Белявский Игорь | Нап | 19 | 3 | 4 | 7 | 0.16 | 0.37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Мешкорудников Федор | Защ | 25 | 4 | 1 | 5 | 0.16 | 0.2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Кошелев Дмитрий | Защ | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Трушков Вадим | Нап | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.06 | 0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Забоев Иван | Защ | 23 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.17 | 0 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вепрев Кирилл | Защ | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.07 | 0.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | |
Журнаков Александр | Нап | 19 | 2 | 1 | 3 | 0.11 | 0.16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Мамаев Евгений | Защ | 14 | 1 | 1 | 2 | 0.07 | 0.14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Геннадьев Даниил | Нап | 23 | 2 | 0 | 2 | 0.09 | 0.09 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Абросимов Илья | Нап | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казанцев Егор | Защ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киселев Владимир | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Искабулов Сергей | Нап | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бугуев Владимир | Защ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванов Альберт | 29 | 16 | 12 | 515 | 450 | 87.379 | 18.43 | 65 | 1396:52 | 2.327 | 115:20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 45.455 |