Тренерский состав
Вратари
15.09.1976
30.08.1985
10.11.1977
Защитники
03.05.1980
07.12.1971
27.06.1978
23.11.1978
07.10.1961
20.06.1976
26.12.2000
23.03.1978
Нападающие
17.06.2001
20.10.1982
23.09.1986
26.08.1980
13.05.1987
19.12.1972
02.07.1981
07.12.1995
16.03.1987
18.05.1983
19.01.1991
02.02.1994
01.10.1985
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Морозов Константин | 15.09.1976 | Вратарь | 182 | 85 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
60 | Плешков Андрей | 30.08.1985 | Вратарь | 185 | 100 | Правый | Любитель | 28.09.2024 |
1 | Юсупов Михаил | 10.11.1977 | Вратарь | 180 | 80 | Левый | Любитель | 13.11.2024 |
16 | Герасимов Алексей | 03.05.1980 | Защитник | 170 | 70 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
30 | Жуйков Василий | 07.12.1971 | Защитник | 176 | 91 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
14 | Калганов Владимир | 27.06.1978 | Защитник | 182 | 85 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
37 | Калинин Михаил | 23.11.1978 | Защитник | 178 | 78 | Правый | Любитель | 28.09.2024 |
55 | Корсаков Александр | 07.10.1961 | Защитник | 175 | 82 | Правый | Любитель | 28.09.2024 |
15 | Пищулин Евгений | 20.06.1976 | Защитник | 183 | 83 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
17 | Попов Глеб | 26.12.2000 | Защитник | 185 | 75 | Правый | Любитель | 28.09.2024 |
78 | Фадеев Алексей | 23.03.1978 | Защитник | 178 | 93 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
8 | Грозных Максим | 17.06.2001 | Нападающий | 182 | 100 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
47 | Гурьянов Александр | 20.10.1982 | Нападающий | 175 | 68 | Левый | Любитель | 05.10.2024 |
23 | Исаев Антон | 23.09.1986 | Нападающий | 172 | 73 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
75 | Карамов Марат | 26.08.1980 | Нападающий | 176 | 80 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
22 | Кузнецов Антон | 13.05.1987 | Нападающий | 186 | 102 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
72 | Куклин Алексей | 19.12.1972 | Нападающий | 185 | 95 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
45 | Мельников Александр | 02.07.1981 | Нападающий | 174 | 74 | Правый | Любитель | 28.09.2024 |
33 | Мурзин Александр | 07.12.1995 | Нападающий | 170 | 80 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
77 | Сафонов Александр | 16.03.1987 | Нападающий | 183 | 87 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
99 | Спирянин Дмитрий | 18.05.1983 | Нападающий | 186 | 107 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
73 | Спицин Григорий | 19.01.1991 | Нападающий | 178 | 74 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
95 | Тушев Александр | 02.02.1994 | Нападающий | 189 | 100 | Левый | Любитель | 28.09.2024 |
11 | Шипицын Василий | 01.10.1985 | Нападающий | 179 | 82 | Правый | Любитель | 28.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецов Антон | Нап | 7 | 8 | 2 | 10 | 1.14 | 1.43 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
Пищулин Евгений | Защ | 7 | 3 | 4 | 7 | 0.43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Мурзин Александр | Нап | 6 | 5 | 0 | 5 | 0.83 | 0.83 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Гурьянов Александр | Нап | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.33 | 0.83 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шипицын Василий | Нап | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Грозных Максим | Нап | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Спицин Григорий | Нап | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сафонов Александр | Нап | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Тушев Александр | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Спирянин Дмитрий | Нап | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.14 | 0.43 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Куклин Алексей | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Исаев Антон | Нап | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Фадеев Алексей | Защ | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Калинин Михаил | Защ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Карамов Марат | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Мельников Александр | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Корсаков Александр | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Жуйков Василий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Калганов Владимир | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герасимов Алексей | Защ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Попов Глеб | Защ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юсупов Михаил | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 87.5 | 8 | 1 | 50:00 | 1 | 45:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Морозов Константин | 6 | 2 | 1 | 72 | 60 | 83.333 | 12 | 12 | 300:00 | 2 | 66:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |