Тренерский состав
Вратари
13.05.1985
30.09.1996
Защитники
16.01.1980
20.03.1998
07.04.1980
21.11.1977
12.03.1977
30.11.1990
20.06.1984
18.10.1987
07.07.1967
20.03.1968
23.03.1985
Нападающие
21.09.1978
19.12.1979
09.06.1976
02.06.1977
06.08.1985
26.04.1976
15.08.2003
05.11.1976
12.05.1984
24.02.1984
24.12.1981
10.10.1975
06.10.1979
03.07.1984
03.04.1980
12.02.1979
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Плотников Вячеслав | 13.05.1985 | Вратарь | 192 | 130 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
1 | Шурыгин Илья | 30.09.1996 | Вратарь | 178 | 82 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
73 | Есин Сталислав | 16.01.1980 | Защитник | 172 | 82 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
74 | Зубенко Евгений | 20.03.1998 | Защитник | 185 | 80 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
7 | Зуев Юрий | 07.04.1980 | Защитник | 176 | 82 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
66 | Кузьо Руслан | 21.11.1977 | Защитник | 186 | 102 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
8 | Кутузов Денис | 12.03.1977 | Защитник | 168 | 95 | Правый | Любитель | 27.09.2024 |
90 | Кучерявый Дмитрий | 30.11.1990 | Защитник | 186 | 84 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
29 | Снегирев Максим | 20.06.1984 | Защитник | 180 | 80 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
16 | Тасканов Дмитрий | 18.10.1987 | Защитник | 178 | 88 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
44 | Хафизов Игорь | 07.07.1967 | Защитник | 195 | 109 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
70 | Чу Эдуард | 20.03.1968 | Защитник | 170 | 77 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
68 | Шандалов Георгий | 23.03.1985 | Защитник | 176 | 75 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
21 | Валле Вячеслав | 21.09.1978 | Нападающий | 183 | 86 | Правый | Любитель | 27.09.2024 |
89 | Ватагин Сергей | 19.12.1979 | Нападающий | 182 | 98 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
3 | Виницкий Алексей | 09.06.1976 | Нападающий | 183 | 78 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
23 | Готман Денис | 02.06.1977 | Нападающий | 185 | 90 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
85 | Заец Леонид | 06.08.1985 | Нападающий | 185 | 92 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
88 | Зозуля Андрей | 26.04.1976 | Нападающий | 190 | 105 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
15 | Кузьо Владислав | 15.08.2003 | Нападающий | 190 | 80 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
5 | Лебедев Андрей | 05.11.1976 | Нападающий | 176 | 70 | Правый | Любитель | 27.09.2024 |
35 | Миляев Егор | 12.05.1984 | Нападающий | 182 | 98 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
24 | Орехов Михаил | 24.02.1984 | Нападающий | 187 | 83 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
13 | Салазкин Артем | 24.12.1981 | Нападающий | 180 | 85 | Правый | Любитель | 27.09.2024 |
9 | Сырицын Александр | 10.10.1975 | Нападающий | 180 | 93 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
77 | Федоров Алексей | 06.10.1979 | Нападающий | 187 | 103 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
10 | Щелкин Никита | 03.07.1984 | Нападающий | 185 | 100 | Правый | Любитель | 27.09.2024 |
99 | Эйферт Денис | 03.04.1980 | Нападающий | 186 | 100 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
12 | Якимов Андрей | 12.02.1979 | Нападающий | 180 | 82 | Левый | Любитель | 27.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заец Леонид | Нап | 7 | 8 | 1 | 9 | 1.14 | 1.29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
Кузьо Владислав | Нап | 6 | 5 | 2 | 7 | 0.83 | 1.17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Лебедев Андрей | Нап | 7 | 2 | 5 | 7 | 0.29 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Щелкин Никита | Нап | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.14 | 0.86 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Виницкий Алексей | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Зозуля Андрей | Нап | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Салазкин Артем | Нап | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0.33 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Готман Денис | Нап | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Сырицын Александр | Нап | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Зубенко Евгений | Защ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кузьо Руслан | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шандалов Георгий | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кутузов Денис | Защ | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Снегирев Максим | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кучерявый Дмитрий | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ватагин Сергей | Нап | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Миляев Егор | Нап | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хафизов Игорь | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шурыгин Илья | 7 | 4 | 1 | 180 | 168 | 93.333 | 25.71 | 12 | 350:00 | 1.714 | 124:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |