Тренерский состав
Вратари
05.02.1985
22.10.1986
02.04.1987
Защитники
25.01.1983
04.08.1989
27.07.1987
12.11.1987
07.07.1989
22.05.1985
12.07.1976
18.03.1983
Нападающие
04.05.1994
27.07.1985
04.01.1985
01.09.1989
28.04.1989
18.03.1985
23.03.1984
08.08.1985
23.12.1982
21.04.1987
15.09.1995
19.05.1982
29.11.1984
22.08.1976
02.10.1987
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Хват | Статус | Дата заявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Милютин Дмитрий | 05.02.1985 | Вратарь | 26.09.2024 | ||||
81 | Носов Антон | 22.10.1986 | Вратарь | Левый | Любитель | 18.11.2024 | ||
31 | Петренко Дмитрий | 02.04.1987 | Вратарь | 26.09.2024 | ||||
83 | Банников Алексей | 25.01.1983 | Защитник | 26.09.2024 | ||||
55 | Герасимов Илья | 04.08.1989 | Защитник | 26.09.2024 | ||||
19 | Зимакин Сергей | 27.07.1987 | Защитник | 26.09.2024 | ||||
77 | Луценко Юрий | 12.11.1987 | Защитник | 26.09.2024 | ||||
20 | Пеньков Александр | 07.07.1989 | Защитник | 26.09.2024 | ||||
17 | Семенов Виталий | 22.05.1985 | Защитник | 26.09.2024 | ||||
9 | Симаков Денис | 12.07.1976 | Защитник | 26.09.2024 | ||||
78 | Шкляр Александр | 18.03.1983 | Защитник | 26.09.2024 | ||||
32 | Болдырев Валентин | 04.05.1994 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
47 | Гатауллин Никита | 27.07.1985 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
97 | Грачев Антон | 04.01.1985 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
11 | Громов Данила | 01.09.1989 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
89 | Груздев Павел | 28.04.1989 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
25 | Зубарев Андрей | 18.03.1985 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
8 | Макеров Роман | 23.03.1984 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
85 | Молчанов Алексей | 08.08.1985 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
23 | Панфилов Иван | 23.12.1982 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
18 | Попёнов Роман | 21.04.1987 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
69 | Селиванов Кирилл | 15.09.1995 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
34 | Тюшаков Дмитрий | 19.05.1982 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
66 | Фролов Петр | 29.11.1984 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
37 | Шеховцов Олег | 22.08.1976 | Нападающий | 26.09.2024 | ||||
92 | Шкиленок Дмитрий | 02.10.1987 | Нападающий | 26.09.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки игрока
Отзаявленные игроки
№ | Игрок | Дата рождения | Амплуа | Рост | Вес | Дата заявки* | Дата отзаявки* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Киселев Андрей | 29.03.1981 | Нападающий | 26.09.2024 | 03.10.2024 |
* - является датой обновления на сайте, может отличаться от фактической даты заявки/отзаявки игрока
Статистика полевых игроков
Для сортировки по нескольким критериям удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов. Для сброса сортировки удерживайте клавишу Ctrl и щелкните по заголовку столбца.
Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"
М | Игрок | Амп | И | Г | П | О | Г/ср | О/ср | Г/сер | О/сер | ШМ | 2М | ХТ | ГБ | ГМ | ГР | Г/поб | Г/лид | Г= | Г 1:0 | Г/хар | Г б/шанс | Г/надеж | Г/пв | Г/50мин | Г/ШБ | ШБ | %ШБ | Г/п1 | Г/п2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гатауллин Никита | Нап | 5 | 1 | 7 | 8 | 0.2 | 1.6 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Макеров Роман | Нап | 5 | 6 | 0 | 6 | 1.2 | 1.2 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Зубарев Андрей | Нап | 7 | 6 | 0 | 6 | 0.86 | 0.86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
Тюшаков Дмитрий | Нап | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.25 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Зимакин Сергей | Защ | 8 | 3 | 1 | 4 | 0.38 | 0.5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Селиванов Кирилл | Нап | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Громов Данила | Нап | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Молчанов Алексей | Нап | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Луценко Юрий | Защ | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.38 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Грачев Антон | Нап | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Семенов Виталий | Защ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шкиленок Дмитрий | Нап | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Попёнов Роман | Нап | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Шеховцов Олег | Нап | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Болдырев Валентин | Нап | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Панфилов Иван | Нап | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Симаков Денис | Защ | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Шкляр Александр | Защ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Груздев Павел | Нап | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Пеньков Александр | Защ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фролов Петр | Нап | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Банников Алексей | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Герасимов Илья | Защ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глоссарий
Чуть подробнее о некоторых показателях, которые подсчитываются в системе Holdek Sport
Г/надеж - гол "надежды". Возвращает команду в игру, даёт надежду на итоговый положительный результат. Забит игроком, когда его команда уступает в счете:
- В 1 периоде - с разницей 3 или 4 гола
- Во 2 периоде - с разницей 2 или 3 гола
- В 3 периоде - с разницей 3 гола, не позднее, чем за 5 минут до окончания периода; или с разницей 2 гола на последних 5 минутах периода, но не позднее, чем за 30 секунд до его окончания
+/- - Коэффициент полезности. Сумма показателей "+" и "-"
- "+" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда забила гол в равных составах или в меньшинстве
- "-" засчитывается, если игрок находится на площадке в момент, когда его команда пропустила гол в равных составах или в большинстве
- Автор результативной передачи не обязательно должен быть записан в "+", так как мог смениться до того, как был забит гол. В очень редких случаях и автор гола может не получить "+" в такую статистику
ХТ - Хет-трик. В одном матче забито 3 гола или кратно трём (например, 6 будет засчитано, как два хет-трика)
Г/поб - Победный гол, который не смог отыграть соперник. Например, при счёте 5:3, победный гол засчитывается игроку, забросившему 4й гол, при 3:0 - 1й гол и.т.д
Г/лид - Голы, забитые при равном счёте. Таких может быть несколько за игру
Г= - Голы, сравнивающие счёт, то есть в ситуации когда команда уступала с разницей в 1 гол. Таких может быть несколько за игру
Статистика вратарей
М | Игрок | И | В | П | Бр | ОБр | %ОБр | Бр/И | ПГ | ВНП | КН | Вр/сух | Сух | Г | П | ШМ | Г/ШБ | ШБ | %ШБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Носов Антон | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 50:00 | 0 | 50:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Милютин Дмитрий | 4 | 2 | 0 | 57 | 50 | 87.719 | 14.36 | 7 | 198:25 | 1.764 | 77:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Петренко Дмитрий | 3 | 0 | 2 | 51 | 42 | 82.353 | 17.11 | 9 | 149:00 | 3.02 | 44:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |